10月5日のAI予測
- 2020.10.05
- 取引(検証記録)
10月5日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比282円高の23312円でした。TOPIXは前週末比28.03pt高の1637.25ptでした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-10-05 | 1400 | ルーデン・ホールディングス | 241 |
| 1 | 2020-10-05 | 1429 | 日本アクア | 740 |
| 2 | 2020-10-05 | 2178 | トライステージ | 503 |
| 3 | 2020-10-05 | 2222 | 寿スピリッツ | 5690 |
| 4 | 2020-10-05 | 2427 | アウトソーシング | 1061 |
| 5 | 2020-10-05 | 2440 | ぐるなび | 811 |
| 6 | 2020-10-05 | 3028 | アルペン | 2113 |
| 7 | 2020-10-05 | 3328 | BEENOS | 1976 |
| 8 | 2020-10-05 | 3457 | ハウスドゥ | 1259 |
| 9 | 2020-10-05 | 3645 | メディカルネット | 551 |
| 10 | 2020-10-05 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 395 |
| 11 | 2020-10-05 | 3981 | ビーグリー | 2057 |
| 12 | 2020-10-05 | 3984 | ユーザーローカル | 5010 |
| 13 | 2020-10-05 | 4389 | プロパティデータバンク | 2361 |
| 14 | 2020-10-05 | 6077 | N・フィールド | 763 |
| 15 | 2020-10-05 | 7610 | テイツー | 131 |
| 16 | 2020-10-05 | 7673 | ダイコー通産 | 1521 |
| 17 | 2020-10-05 | 7860 | エイベックス | 1123 |
| 18 | 2020-10-05 | 8237 | 松屋 | 820 |
| 19 | 2020-10-05 | 9816 | ストライダーズ | 415 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6580ライトアップ(+13.83%)が出ました。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-09-29 | 2656 | ベクター | 234 | 251 | 7.26 | 234.0(+2日後売) | 0.00 |
| 1 | 2020-09-29 | 3359 | cotta | 1132 | 1175 | 3.80 | 1093.0(+2日後売) | -3.45 |
| 2 | 2020-09-29 | 3663 | アートスパークホールディングス | 2071 | 2069 | -0.10 | 2029.0(+1日後売) | -2.03 |
| 3 | 2020-09-29 | 3964 | オークネット | 1469 | 1540 | 4.83 | 1540.0(+3日後売) | 4.83 |
| 4 | 2020-09-29 | 3998 | すららネット | 7130 | 7230 | 1.40 | 6920.0(+2日後売) | -2.95 |
| 5 | 2020-09-29 | 4449 | ギフティ | 3755 | 3990 | 6.26 | 3510.0(+2日後売) | -6.52 |
| 6 | 2020-09-29 | 4487 | スペースマーケット | 1068 | 1067 | -0.09 | 1002.0(+1日後売) | -6.18 |
| 7 | 2020-09-29 | 4490 | ビザスク | 3830 | 3865 | 0.91 | 3495.0(+2日後売) | -8.75 |
| 8 | 2020-09-29 | 4492 | ゼネテック | 2227 | 2205 | -0.99 | 2076.0(+2日後売) | -6.78 |
| 9 | 2020-09-29 | 6327 | 北川精機 | 659 | 650 | -1.37 | 633.0(+1日後売) | -3.95 |
| 10 | 2020-09-29 | 6580 | ライトアップ | 3290 | 3745 | 13.83 | 3425.0(+3日後売) | 4.10 |
| 11 | 2020-09-29 | 6866 | 日置電機 | 4265 | 4335 | 1.64 | 3985.0(+2日後売) | -6.57 |
| 12 | 2020-09-29 | 7325 | アイリックコーポレーション | 984 | 971 | -1.32 | 920.0(+2日後売) | -6.50 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.77%
シミュレーション利益率合計:-3.44%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
10月2日のAI予測 2020.10.02
-
次の記事
10月6日のAI予測 2020.10.06


コメントを書く