9月23日のAI予測
- 2020.09.23
- 取引(検証記録)
9月23日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比13円安の23346でした。TOPIXは前日比2.17pt安の1644.25ptでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-09-23 | 1380 | 秋川牧園 | 1204 |
1 | 2020-09-23 | 1443 | 技研ホールディングス | 307 |
2 | 2020-09-23 | 2153 | E・Jホールディングス | 2626 |
3 | 2020-09-23 | 2162 | nms ホールディングス | 295 |
4 | 2020-09-23 | 2178 | トライステージ | 444 |
5 | 2020-09-23 | 2354 | YE DIGITAL | 623 |
6 | 2020-09-23 | 2385 | 総医研ホールディングス | 875 |
7 | 2020-09-23 | 3300 | AMBITION | 842 |
8 | 2020-09-23 | 3678 | メディアドゥホールディングス | 7760 |
9 | 2020-09-23 | 3798 | ULSグループ | 4135 |
10 | 2020-09-23 | 3908 | コラボス | 733 |
11 | 2020-09-23 | 3913 | sMedio | 1259 |
12 | 2020-09-23 | 3919 | パイプドHD | 1888 |
13 | 2020-09-23 | 3935 | エディア | 692 |
14 | 2020-09-23 | 4481 | ベース | 6010 |
15 | 2020-09-23 | 4845 | スカラ | 914 |
16 | 2020-09-23 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 325 |
17 | 2020-09-23 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 234 |
18 | 2020-09-23 | 6535 | アイモバイル | 1237 |
19 | 2020-09-23 | 6580 | ライトアップ | 3135 |
20 | 2020-09-23 | 6666 | リバーエレテック | 768 |
21 | 2020-09-23 | 6889 | オーデリック | 567 |
22 | 2020-09-23 | 6947 | 図研 | 2915 |
23 | 2020-09-23 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 5720 |
24 | 2020-09-23 | 7077 | ALiNKインターネット | 3590 |
25 | 2020-09-23 | 7806 | MTG | 1599 |
26 | 2020-09-23 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 2218 |
27 | 2020-09-23 | 9279 | ギフト | 1809 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6545インターネットインフィニティー(+20.58%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-09-16 | 3415 | TOKYO BASE | 405 | 404 | -0.25 | 401.0(+3日後売) | -0.99 |
1 | 2020-09-16 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 4680 | 5010 | 7.05 | 4900.0(+3日後売) | 4.70 |
2 | 2020-09-16 | 4335 | アイ・ピー・エス | 946 | 976 | 3.17 | 976.0(+3日後売) | 3.17 |
3 | 2020-09-16 | 4449 | ギフティ | 3070 | 3280 | 6.84 | 3270.0(+3日後売) | 6.51 |
4 | 2020-09-16 | 4726 | SBテクノロジー | 3480 | 3635 | 4.45 | 3635.0(+3日後売) | 4.45 |
5 | 2020-09-16 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 666 | 674 | 1.20 | 674.0(+3日後売) | 1.20 |
6 | 2020-09-16 | 6545 | インターネットインフィニティー | 583 | 703 | 20.58 | 703.0(+3日後売) | 20.58 |
7 | 2020-09-16 | 7035 | and factory | 1040 | 1048 | 0.77 | 1043.0(+3日後売) | 0.29 |
8 | 2020-09-16 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 862 | 890 | 3.25 | 872.0(+3日後売) | 1.16 |
9 | 2020-09-16 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 1698 | 1699 | 0.06 | 1681.0(+3日後売) | -1.00 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.71%
シミュレーション利益率合計:4.00%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
9月18日のAI予測 2020.09.18
-
次の記事
9月24日のAI予測 2020.09.24
コメントを書く