9月8日のAI予測
- 2020.09.08
- 取引(検証記録)
9月8日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比184円高の23274円でした。TOPIXは前日比11.15pt高の1620.89ptでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-09-08 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1369 |
1 | 2020-09-08 | 2335 | キューブシステム | 1300 |
2 | 2020-09-08 | 2764 | ひらまつ | 211 |
3 | 2020-09-08 | 3030 | ハブ | 663 |
4 | 2020-09-08 | 3178 | チムニー | 1540 |
5 | 2020-09-08 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 606 |
6 | 2020-09-08 | 5989 | エイチワン | 575 |
7 | 2020-09-08 | 6409 | キトー | 1249 |
8 | 2020-09-08 | 6472 | NTN | 220 |
9 | 2020-09-08 | 6480 | 日本トムソン | 394 |
10 | 2020-09-08 | 6569 | 日総工産 | 840 |
11 | 2020-09-08 | 6707 | サンケン電気 | 2394 |
12 | 2020-09-08 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1164 |
13 | 2020-09-08 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 478 |
14 | 2020-09-08 | 7522 | ワタミ | 1109 |
15 | 2020-09-08 | 7836 | アビックス | 178 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3909ショーケース(+10.01%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-09-03 | 1726 | ビーアールホールディングス | 705 | 741 | 5.11 | 741.0(+3日後売) | 5.11 |
1 | 2020-09-03 | 2440 | ぐるなび | 706 | 752 | 6.52 | 745.0(+3日後売) | 5.52 |
2 | 2020-09-03 | 2459 | アウンコンサルティング | 188 | 182 | -3.19 | 178.0(+2日後売) | -5.32 |
3 | 2020-09-03 | 2790 | ナフコ | 2252 | 2350 | 4.35 | 2211.0(+2日後売) | -1.82 |
4 | 2020-09-03 | 3569 | セーレン | 1487 | 1586 | 6.66 | 1586.0(+3日後売) | 6.66 |
5 | 2020-09-03 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 1052 | 999 | -5.04 | 997.0(+1日後売) | -5.23 |
6 | 2020-09-03 | 3909 | ショーケース | 759 | 835 | 10.01 | 735.0(+1日後売) | -3.16 |
7 | 2020-09-03 | 4366 | ダイトーケミックス | 1072 | 1117 | 4.20 | 1072.0(+3日後売) | 0.00 |
8 | 2020-09-03 | 4389 | プロパティデータバンク | 2231 | 2159 | -3.23 | 1939.0(+2日後売) | -13.09 |
9 | 2020-09-03 | 6955 | FDK | 1103 | 1072 | -2.81 | 1018.0(+2日後売) | -7.71 |
10 | 2020-09-03 | 9768 | いであ | 2040 | 2030 | -0.49 | 1904.0(+2日後売) | -6.67 |
11 | 2020-09-03 | 9876 | コックス | 271 | 276 | 1.85 | 222.0(+3日後売) | -18.08 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.00%
シミュレーション利益率合計:-3.64%
最後までご覧頂き、ありがとうございます。
コメントを書く