10月21日のAI予測(速報版)
- 2026.10.21
- 取引(検証記録)
10月21日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-21 | 4395 | アクリート | 932 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-16 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 408 | 500 | 22.55 | 500.0(+3日後売) | 22.55 |
| 1 | 2026-10-16 | 3911 | Aiming | 210 | 221 | 5.24 | 212.0(+3日後売) | 0.95 |
| 2 | 2026-10-16 | 3993 | PKSHA Technology | 3725 | 3645 | -2.15 | 3550.0(+2日後売) | -4.70 |
| 3 | 2026-10-16 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 7380 | 7080 | -4.07 | 6700.0(+1日後売) | -9.21 |
| 4 | 2026-10-16 | 4395 | アクリート | 885 | 932 | 5.31 | 821.0(+1日後売) | -7.23 |
| 5 | 2026-10-16 | 4475 | HENNGE | 2080 | 2030 | -2.40 | 1888.0(+1日後売) | -9.23 |
| 6 | 2026-10-16 | 4840 | トライアイズ | 1009 | 991 | -1.78 | 935.0(+2日後売) | -7.33 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.24%
シミュレーション利益率合計:-2.03%
-
前の記事
10月20日のAI予測(速報版) 2026.10.20
-
次の記事
記事がありません