10月9日のAI予測(速報版)
- 2026.10.09
- 取引(検証記録)
10月9日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-09 | 3911 | Aiming | 195 |
| 1 | 2026-10-09 | 3994 | マネーフォワード | 6827 |
| 2 | 2026-10-09 | 3995 | SKIYAKI | 6827 |
| 3 | 2026-10-09 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 6750 |
| 4 | 2026-10-09 | 7803 | ブシロード | 502 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-06 | 3436 | SUMCO | 3724 | 3714 | -0.27 | 3473.0(+2日後売) | -6.74 |
| 1 | 2026-10-06 | 3692 | FFRI | 8670 | 9960 | 14.88 | 9360.0(+3日後売) | 7.96 |
| 2 | 2026-10-06 | 4840 | トライアイズ | 951 | 950 | -0.11 | 889.0(+2日後売) | -6.52 |
| 3 | 2026-10-06 | 6570 | 共和コーポレーション | 4670 | 4695 | 0.54 | 4580.0(+3日後売) | -1.93 |
| 4 | 2026-10-05 | 6754 | アンリツ | 3685 | 3679 | -0.16 | 3540.0(+2日後売) | -3.93 |
| 5 | 2026-10-05 | 6755 | 富士通ゼネラル | 3685 | 3679 | -0.16 | 3540.0(+2日後売) | -3.93 |
| 6 | 2026-10-06 | 9722 | 藤田観光 | 3150 | 3200 | 1.59 | 3100.0(+2日後売) | -1.59 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.33%
シミュレーション利益率合計:-2.38%
-
前の記事
10月8日のAI予測(速報版) 2026.10.08
-
次の記事
記事がありません