6月25日のAI予測(速報版)
- 2026.06.25
- 取引(検証記録)
6月25日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-25 | 6479 | ミネベアミツミ | 5246 |
| 1 | 2026-06-25 | 6703 | 沖電気工業 | 3855 |
| 2 | 2026-06-25 | 6994 | 指月電機製作所 | 1456 |
| 3 | 2026-06-25 | 8136 | サンリオ | 1005 |
| 4 | 2026-06-25 | 8184 | 島忠 | 1005 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-22 | 2334 | イオレ | 679 | 670 | -1.33 | 620.0(+1日後売) | -8.69 |
| 1 | 2026-06-22 | 2489 | アドウェイズ | 302 | 300 | -0.66 | 285.0(+2日後売) | -5.63 |
| 2 | 2026-06-22 | 3195 | ジェネレーションパス | 508 | 512 | 0.79 | 485.0(+2日後売) | -4.53 |
| 3 | 2026-06-22 | 4667 | アイサンテクノロジー | 2104 | 2088 | -0.76 | 1996.0(+2日後売) | -5.13 |
| 4 | 2026-06-22 | 4669 | ニッパンレンタル | 2104 | 2088 | -0.76 | 1996.0(+2日後売) | -5.13 |
| 5 | 2026-06-22 | 5332 | TOTO | 9315 | 9458 | 1.54 | 8701.0(+2日後売) | -6.59 |
| 6 | 2026-06-22 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5840 | 5840 | 0.00 | 5540.0(+2日後売) | -5.14 |
| 7 | 2026-06-22 | 6131 | 浜井産業 | 5840 | 5840 | 0.00 | 5540.0(+2日後売) | -5.14 |
| 8 | 2026-06-22 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 5450 | 5450 | 0.00 | 5030.0(+1日後売) | -7.71 |
| 9 | 2026-06-22 | 6268 | ナブテスコ | 5707 | 5736 | 0.51 | 5152.0(+1日後売) | -9.72 |
| 10 | 2026-06-22 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 8710 | 8640 | -0.80 | 7700.0(+1日後売) | -11.60 |
| 11 | 2026-06-22 | 6338 | タカトリ | 1935 | 1975 | 2.07 | 1789.0(+3日後売) | -7.55 |
| 12 | 2026-06-22 | 6466 | 東亜バルブエンジニアリング | 4630 | 4650 | 0.43 | 4350.0(+1日後売) | -6.05 |
| 13 | 2026-06-22 | 6479 | ミネベアミツミ | 5054 | 5246 | 3.80 | 5246.0(+3日後売) | 3.80 |
| 14 | 2026-06-22 | 6481 | THK | 8196 | 8240 | 0.54 | 7882.0(+1日後売) | -3.83 |
| 15 | 2026-06-22 | 6506 | 安川電機 | 7655 | 7654 | -0.01 | 7156.0(+1日後売) | -6.52 |
| 16 | 2026-06-22 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7517 | 7550 | 0.44 | 7129.0(+3日後売) | -5.16 |
| 17 | 2026-06-22 | 6841 | 横河電機 | 5698 | 5835 | 2.40 | 5535.0(+1日後売) | -2.86 |
| 18 | 2026-06-22 | 9449 | GMOインターネット | 3542 | 3519 | -0.65 | 3242.0(+1日後売) | -8.47 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.4%
シミュレーション利益率合計:-5.88%
-
前の記事
6月24日のAI予測(速報版) 2026.06.24
-
次の記事
6月26日のAI予測(速報版) 2026.06.26