2月24日のAI予測(速報版)
- 2026.02.24
- 取引(検証記録)
2月24日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-24 | 3542 | ベガコーポレーション | 1877 |
| 1 | 2026-02-24 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 4235 |
| 2 | 2026-02-24 | 4062 | イビデン | 9884 |
| 3 | 2026-02-24 | 6338 | タカトリ | 1843 |
| 4 | 2026-02-24 | 6696 | トランザス | 420 |
| 5 | 2026-02-24 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 984 |
| 6 | 2026-02-24 | 7747 | 朝日インテック | 3142 |
| 7 | 2026-02-24 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 679 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-18 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2775 | 2916 | 5.08 | 2876.0(+3日後売) | 3.64 |
| 1 | 2026-02-18 | 2768 | 双日 | 6865 | 6896 | 0.45 | 6700.0(+3日後売) | -2.40 |
| 2 | 2026-02-18 | 3021 | パシフィックネット | 2294 | 2372 | 3.40 | 2286.0(+3日後売) | -0.35 |
| 3 | 2026-02-18 | 3776 | ブロードバンドタワー | 239 | 237 | -0.84 | 222.0(+1日後売) | -7.11 |
| 4 | 2026-02-18 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 4070 | 4235 | 4.05 | 4235.0(+3日後売) | 4.05 |
| 5 | 2026-02-18 | 4062 | イビデン | 9334 | 9884 | 5.89 | 9157.0(+2日後売) | -1.90 |
| 6 | 2026-02-18 | 4366 | ダイトーケミックス | 447 | 446 | -0.22 | 445.0(+3日後売) | -0.45 |
| 7 | 2026-02-18 | 4483 | JMDC | 3990 | 3965 | -0.63 | 3900.0(+3日後売) | -2.26 |
| 8 | 2026-02-18 | 5332 | TOTO | 6301 | 6337 | 0.57 | 6337.0(+3日後売) | 0.57 |
| 9 | 2026-02-18 | 6081 | アライドアーキテクツ | 419 | 439 | 4.77 | 399.0(+3日後売) | -4.77 |
| 10 | 2026-02-18 | 6347 | プラコー | 462 | 466 | 0.87 | 430.0(+2日後売) | -6.93 |
| 11 | 2026-02-18 | 6976 | 太陽誘電 | 4607 | 4972 | 7.92 | 4972.0(+3日後売) | 7.92 |
| 12 | 2026-02-18 | 6994 | 指月電機製作所 | 974 | 1107 | 13.66 | 1107.0(+3日後売) | 13.66 |
| 13 | 2026-02-18 | 6998 | 日本タングステン | 2288 | 2338 | 2.19 | 2059.0(+2日後売) | -10.01 |
| 14 | 2026-02-18 | 7078 | INCLUSIVE | 446 | 442 | -0.90 | 426.0(+2日後売) | -4.48 |
| 15 | 2026-02-18 | 7760 | IMV | 3700 | 3950 | 6.76 | 3890.0(+3日後売) | 5.14 |
| 16 | 2026-02-18 | 7779 | CYBERDYNE | 353 | 400 | 13.31 | 394.0(+3日後売) | 11.61 |
| 17 | 2026-02-18 | 9509 | 北海道電力 | 1241 | 1260 | 1.57 | 1191.0(+2日後売) | -4.03 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.77%
シミュレーション利益率合計:0.11%
-
前の記事
2月23日のAI予測(速報版) 2026.02.23
-
次の記事
記事がありません