2月20日のAI予測(速報版)
- 2026.02.20
- 取引(検証記録)
2月20日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-20 | 6081 | アライドアーキテクツ | 439 |
| 1 | 2026-02-20 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4375 |
| 2 | 2026-02-20 | 9823 | マミーマート | 1600 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-16 | 3777 | FHTホールディングス | 70 | 69 | -1.43 | 67.0(+1日後売) | -4.29 |
| 1 | 2026-02-16 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 3750 | 4070 | 8.53 | 3970.0(+3日後売) | 5.87 |
| 2 | 2026-02-16 | 4186 | 東京応化工業 | 8680 | 9237 | 6.42 | 9237.0(+3日後売) | 6.42 |
| 3 | 2026-02-16 | 4241 | アテクト | 750 | 1182 | 57.60 | 797.0(+3日後売) | 6.27 |
| 4 | 2026-02-16 | 4425 | Kudan | 2305 | 2328 | 1.00 | 2153.0(+3日後売) | -6.59 |
| 5 | 2026-02-16 | 4506 | 大日本住友製薬 | 2970 | 3129 | 5.34 | 2475.5(+3日後売) | -16.66 |
| 6 | 2026-02-16 | 4565 | そーせいグループ | 934 | 927 | -0.75 | 897.0(+3日後売) | -3.96 |
| 7 | 2026-02-16 | 4592 | サンバイオ | 2256 | 2403 | 6.52 | 2258.0(+3日後売) | 0.09 |
| 8 | 2026-02-16 | 5161 | 西川ゴム工業 | 4055 | 4315 | 6.41 | 4215.0(+3日後売) | 3.95 |
| 9 | 2026-02-16 | 6158 | 和井田製作所 | 1070 | 1179 | 10.19 | 1047.0(+3日後売) | -2.15 |
| 10 | 2026-02-16 | 6361 | 荏原製作所 | 5662 | 5666 | 0.07 | 5524.0(+2日後売) | -2.44 |
| 11 | 2026-02-16 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 3700 | 4950 | 33.78 | 4210.0(+3日後売) | 13.78 |
| 12 | 2026-02-16 | 6574 | コンヴァノ | 149 | 135 | -9.40 | 132.0(+1日後売) | -11.41 |
| 13 | 2026-02-16 | 6832 | アオイ電子 | 2955 | 3100 | 4.91 | 2905.0(+3日後売) | -1.69 |
| 14 | 2026-02-16 | 7089 | フォースタートアップス | 1281 | 1372 | 7.10 | 1303.0(+3日後売) | 1.72 |
| 15 | 2026-02-16 | 7320 | 日本リビング保証 | 1580 | 1598 | 1.14 | 1568.0(+3日後売) | -0.76 |
| 16 | 2026-02-16 | 7776 | セルシード | 360 | 383 | 6.39 | 349.0(+3日後売) | -3.06 |
| 17 | 2026-02-16 | 8157 | 都築電気 | 4045 | 4050 | 0.12 | 3985.0(+3日後売) | -1.48 |
検証まとめ
値上がり率平均:8.0%
シミュレーション利益率合計:-0.91%
-
前の記事
2月19日のAI予測(速報版) 2026.02.19
-
次の記事
記事がありません