2月13日のAI予測(速報版)
- 2026.02.13
- 取引(検証記録)
2月13日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-13 | 2501 | サッポロホールディングス | 1880 |
| 1 | 2026-02-13 | 3997 | トレードワークス | 555 |
| 2 | 2026-02-13 | 4080 | 田中化学研究所 | 555 |
| 3 | 2026-02-13 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 2440 |
| 4 | 2026-02-13 | 6327 | 北川精機 | 1148 |
| 5 | 2026-02-13 | 6383 | ダイフク | 6311 |
| 6 | 2026-02-13 | 7716 | ナカニシ | 2419 |
| 7 | 2026-02-13 | 7936 | アシックス | 4396 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-09 | 1965 | テクノ菱和 | 8930 | 9160 | 2.58 | 8380.0(+3日後売) | -6.16 |
| 1 | 2026-02-09 | 4186 | 東京応化工業 | 8432 | 8553 | 1.44 | 8326.0(+3日後売) | -1.26 |
| 2 | 2026-02-09 | 4970 | 東洋合成工業 | 9480 | 10660 | 12.45 | 10660.0(+3日後売) | 12.45 |
| 3 | 2026-02-09 | 6141 | DMG森精機 | 3113 | 3240 | 4.08 | 2939.0(+3日後売) | -5.59 |
| 4 | 2026-02-09 | 6473 | ジェイテクト | 1998 | 2060 | 3.08 | 2038.5(+3日後売) | 2.00 |
| 5 | 2026-02-09 | 6627 | テラプローブ | 8000 | 9900 | 23.75 | 9340.0(+3日後売) | 16.75 |
| 6 | 2026-02-09 | 6762 | TDK | 2270 | 2319 | 2.16 | 2246.0(+2日後売) | -1.08 |
| 7 | 2026-02-09 | 6976 | 太陽誘電 | 3901 | 4129 | 5.84 | 4063.0(+3日後売) | 4.15 |
| 8 | 2026-02-09 | 7013 | IHI | 4288 | 4500 | 4.94 | 4150.0(+2日後売) | -3.22 |
| 9 | 2026-02-09 | 7722 | 国際計測器 | 1093 | 1016 | -7.04 | 1016.0(+1日後売) | -7.04 |
| 10 | 2026-02-09 | 7760 | IMV | 3330 | 3455 | 3.75 | 3290.0(+3日後売) | -1.20 |
検証まとめ
値上がり率平均:5.18%
シミュレーション利益率合計:0.89%
-
前の記事
2月12日のAI予測(速報版) 2026.02.12
-
次の記事
記事がありません