2月12日のAI予測(速報版)
- 2026.02.12
- 取引(検証記録)
2月12日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-12 | 1944 | きんでん | 8357 |
| 1 | 2026-02-12 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1751 |
| 2 | 2026-02-12 | 3449 | テクノフレックス | 2453 |
| 3 | 2026-02-12 | 4288 | アズジェント | 778 |
| 4 | 2026-02-12 | 4592 | サンバイオ | 2142 |
| 5 | 2026-02-12 | 6696 | トランザス | 393 |
| 6 | 2026-02-12 | 6862 | ミナトホールディングス | 1922 |
| 7 | 2026-02-12 | 7453 | 良品計画 | 3527 |
| 8 | 2026-02-12 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 549 |
| 9 | 2026-02-12 | 7779 | CYBERDYNE | 320 |
| 10 | 2026-02-12 | 7855 | カーディナル | 549 |
| 11 | 2026-02-12 | 8105 | 堀田丸正 | 251 |
| 12 | 2026-02-12 | 8399 | 琉球銀行 | 2572 |
| 13 | 2026-02-12 | 8885 | ラ・アトレ | 549 |
| 14 | 2026-02-12 | 9072 | ニッコンホールディングス | 3972 |
| 15 | 2026-02-12 | 9127 | 玉井商船 | 4145 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-06 | 1893 | 五洋建設 | 1837 | 2222 | 20.99 | 2222.5(+3日後売) | 20.99 |
| 1 | 2026-02-06 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 246 | 246 | 0.00 | 236.0(+1日後売) | -4.07 |
| 2 | 2026-02-06 | 4237 | フジプレアム | 490 | 516 | 5.31 | 459.0(+2日後売) | -6.33 |
| 3 | 2026-02-06 | 6946 | 日本アビオニクス | 6310 | 7280 | 15.37 | 7280.0(+3日後売) | 15.37 |
| 4 | 2026-02-06 | 7711 | 助川電気工業 | 9600 | 9750 | 1.56 | 8420.0(+1日後売) | -12.29 |
| 5 | 2026-02-06 | 8226 | 理経 | 579 | 623 | 7.60 | 561.0(+2日後売) | -3.11 |
| 6 | 2026-02-06 | 8233 | 高島屋 | 2233 | 2410 | 7.93 | 2391.5(+3日後売) | 7.10 |
| 7 | 2026-02-06 | 8331 | 千葉銀行 | 2335 | 2429 | 4.05 | 2411.5(+3日後売) | 3.28 |
検証まとめ
値上がり率平均:7.85%
シミュレーション利益率合計:2.62%
-
前の記事
2月11日のAI予測(速報版) 2026.02.11
-
次の記事
記事がありません