2月10日のAI予測(速報版)
- 2026.02.10
- 取引(検証記録)
2月10日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-10 | 1447 | ITbookホールディングス | 466 |
| 1 | 2026-02-10 | 2469 | ヒビノ | 3535 |
| 2 | 2026-02-10 | 2768 | 双日 | 6335 |
| 3 | 2026-02-10 | 3436 | SUMCO | 1764 |
| 4 | 2026-02-10 | 3777 | FHTホールディングス | 70 |
| 5 | 2026-02-10 | 3927 | フーバーブレイン | 990 |
| 6 | 2026-02-10 | 4240 | クラスターテクノロジー | 444 |
| 7 | 2026-02-10 | 5711 | 三菱マテリアル | 4939 |
| 8 | 2026-02-10 | 5955 | ヤマシナ | 137 |
| 9 | 2026-02-10 | 5994 | ファインシンター | 1996 |
| 10 | 2026-02-10 | 6343 | フリージア・マクロス | 210 |
| 11 | 2026-02-10 | 6548 | 旅工房 | 171 |
| 12 | 2026-02-10 | 6550 | Fringe81 | 171 |
| 13 | 2026-02-10 | 6762 | TDK | 2319 |
| 14 | 2026-02-10 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 369 |
| 15 | 2026-02-10 | 7261 | マツダ | 1357 |
| 16 | 2026-02-10 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 506 |
| 17 | 2026-02-10 | 7855 | カーディナル | 506 |
| 18 | 2026-02-10 | 7859 | アルメディオ | 209 |
| 19 | 2026-02-10 | 8885 | ラ・アトレ | 506 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-02-05 | 4425 | Kudan | 1747 | 1966 | 12.54 | 1966.0(+3日後売) | 12.54 |
| 1 | 2026-02-05 | 6103 | オークマ | 4300 | 4590 | 6.74 | 4575.0(+3日後売) | 6.40 |
| 2 | 2026-02-05 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2766 | 3103 | 12.16 | 2982.5(+3日後売) | 7.81 |
| 3 | 2026-02-05 | 8015 | 豊田通商 | 6215 | 6734 | 8.35 | 6598.0(+3日後売) | 6.16 |
| 4 | 2026-02-05 | 8028 | ファミリーマート | 6215 | 6734 | 8.35 | 6598.0(+3日後売) | 6.16 |
| 5 | 2026-02-05 | 9706 | 日本空港ビルデング | 5249 | 5737 | 9.30 | 5737.0(+3日後売) | 9.30 |
検証まとめ
値上がり率平均:9.57%
シミュレーション利益率合計:8.06%
-
前の記事
2月9日のAI予測(速報版) 2026.02.09
-
次の記事
記事がありません