1月13日のAI予測(速報版)
- 2026.01.13
- 取引(検証記録)
1月13日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-13 | 1723 | 日本電技 | 9030 |
| 1 | 2026-01-13 | 1965 | テクノ菱和 | 7700 |
| 2 | 2026-01-13 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1336 |
| 3 | 2026-01-13 | 5711 | 三菱マテリアル | 4205 |
| 4 | 2026-01-13 | 6946 | 日本アビオニクス | 5290 |
| 5 | 2026-01-13 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2467 |
| 6 | 2026-01-13 | 7711 | 助川電気工業 | 7480 |
| 7 | 2026-01-13 | 7746 | 岡本硝子 | 501 |
| 8 | 2026-01-13 | 7748 | ホロン | 501 |
| 9 | 2026-01-13 | 7771 | 日本精密 | 183 |
| 10 | 2026-01-13 | 8015 | 豊田通商 | 5862 |
| 11 | 2026-01-13 | 8028 | ファミリーマート | 5862 |
| 12 | 2026-01-13 | 8361 | 大垣共立銀行 | 5420 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-07 | 3083 | シーズメン | 813 | 845 | 3.94 | 845.0(+3日後売) | 3.94 |
| 1 | 2026-01-07 | 3556 | リネットジャパングループ | 1085 | 1162 | 7.10 | 1020.0(+1日後売) | -5.99 |
| 2 | 2026-01-07 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1530 | 1595 | 4.25 | 1519.0(+2日後売) | -0.72 |
| 3 | 2026-01-07 | 5724 | アサカ理研 | 3215 | 4260 | 32.50 | 4260.0(+3日後売) | 32.50 |
| 4 | 2026-01-07 | 6232 | 自律制御システム研究所 | 1102 | 1380 | 25.23 | 1158.0(+3日後売) | 5.08 |
| 5 | 2026-01-07 | 6361 | 荏原製作所 | 4326 | 4620 | 6.80 | 4592.0(+3日後売) | 6.15 |
| 6 | 2026-01-07 | 6836 | ぷらっとホーム | 1047 | 1035 | -1.15 | 986.0(+2日後売) | -5.83 |
| 7 | 2026-01-07 | 6840 | AKIBAホールディングス | 458 | 457 | -0.22 | 434.0(+2日後売) | -5.24 |
| 8 | 2026-01-07 | 6852 | テクノ・セブン | 458 | 457 | -0.22 | 434.0(+2日後売) | -5.24 |
| 9 | 2026-01-07 | 7719 | 東京衡機 | 327 | 368 | 12.54 | 331.0(+3日後売) | 1.22 |
| 10 | 2026-01-07 | 9271 | 和心 | 922 | 948 | 2.82 | 935.0(+3日後売) | 1.41 |
検証まとめ
値上がり率平均:8.51%
シミュレーション利益率合計:2.48%
-
前の記事
1月12日のAI予測(速報版) 2026.01.12
-
次の記事
記事がありません