1月7日のAI予測(速報版)
- 2026.01.07
- 取引(検証記録)
1月7日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-01-07 | 3083 | シーズメン | 813 |
| 1 | 2026-01-07 | 3556 | リネットジャパングループ | 1085 |
| 2 | 2026-01-07 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1530 |
| 3 | 2026-01-07 | 5724 | アサカ理研 | 3215 |
| 4 | 2026-01-07 | 6232 | 自律制御システム研究所 | 1102 |
| 5 | 2026-01-07 | 6361 | 荏原製作所 | 4326 |
| 6 | 2026-01-07 | 6836 | ぷらっとホーム | 1047 |
| 7 | 2026-01-07 | 6840 | AKIBAホールディングス | 458 |
| 8 | 2026-01-07 | 6852 | テクノ・セブン | 458 |
| 9 | 2026-01-07 | 7719 | 東京衡機 | 327 |
| 10 | 2026-01-07 | 9271 | 和心 | 922 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-12-30 | 3798 | ULSグループ | 682 | 701 | 2.79 | 684.0(+2日後売) | 0.29 |
| 1 | 2025-12-30 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1384 | 1530 | 10.55 | 1530.0(+3日後売) | 10.55 |
| 2 | 2025-12-30 | 7036 | イーエムネットジャパン | 1163 | 1164 | 0.09 | 1150.0(+1日後売) | -1.12 |
| 3 | 2025-12-30 | 9307 | 杉村倉庫 | 1021 | 1026 | 0.49 | 986.0(+1日後売) | -3.43 |
| 4 | 2025-12-30 | 9367 | 大東港運 | 1855 | 2000 | 7.82 | 2000.0(+3日後売) | 7.82 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.35%
シミュレーション利益率合計:2.82%
-
前の記事
1月6日のAI予測(速報版) 2026.01.06
-
次の記事
1月8日のAI予測(速報版) 2026.01.08