5月21日のAI予測(速報版)

5月21日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2025-05-21 2315 CAICA 66
1 2025-05-21 2334 イオレ 1030
2 2025-05-21 2743 ピクセルカンパニーズ 69
3 2025-05-21 3927 フーバーブレイン 813
4 2025-05-21 5706 三井金属鉱業 4615
5 2025-05-21 6634 ネクスグループ 151
6 2025-05-21 7760 IMV 1744
7 2025-05-21 8714 池田泉州ホールディングス 559
8 2025-05-21 9709 NCS&A 1169

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2025-05-16 1799 第一建設工業 2829 2885 1.98 2864.0(+3日後売) 1.24
1 2025-05-16 3358 ワイエスフード 103 107 3.88 103.0(+3日後売) 0.00
2 2025-05-16 3540 歯愛メディカル 953 953 0.00 914.0(+2日後売) -4.09
3 2025-05-16 3625 テックファームホールディングス 837 856 2.27 820.0(+3日後売) -2.03
4 2025-05-16 3927 フーバーブレイン 743 813 9.42 813.0(+3日後売) 9.42
5 2025-05-16 3989 シェアリングテクノロジー 1224 1210 -1.14 1147.0(+1日後売) -6.29
6 2025-05-16 3990 UUUM 1224 1210 -1.14 1147.0(+1日後売) -6.29
7 2025-05-16 4487 スペースマーケット 367 367 0.00 361.0(+3日後売) -1.63
8 2025-05-16 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 118 119 0.85 115.0(+3日後売) -2.54
9 2025-05-16 4584 ジーンテクノサイエンス 152 175 15.13 171.0(+3日後売) 12.50
10 2025-05-16 4593 ヘリオス 348 368 5.75 350.0(+3日後売) 0.57
11 2025-05-16 4751 サイバーエージェント 1411 1429 1.24 1401.0(+3日後売) -0.74
12 2025-05-16 4918 アイビー化粧品 311 323 3.86 323.0(+3日後売) 3.86
13 2025-05-16 5101 横浜ゴム 3480 3483 0.09 3483.0(+3日後売) 0.09
14 2025-05-16 5301 東海カーボン 1001 999 -0.17 989.0(+3日後売) -1.20
15 2025-05-16 5901 東洋製罐グループホールディングス 2743 2750 0.26 2666.0(+2日後売) -2.81
16 2025-05-16 6027 弁護士ドットコム 3090 3245 5.02 3030.0(+3日後売) -1.94
17 2025-05-16 6597 HPCシステムズ 1287 1410 9.56 1362.0(+3日後売) 5.83
18 2025-05-16 6618 大泉製作所 1287 1410 9.56 1362.0(+3日後売) 5.83
19 2025-05-16 6656 インスペック 698 772 10.60 707.0(+3日後売) 1.29
20 2025-05-16 6775 TBグループ 143 147 2.80 144.0(+3日後売) 0.70
21 2025-05-16 6786 RVH 68 118 73.53 80.0(+3日後売) 17.65
22 2025-05-16 6976 太陽誘電 2560 2519 -1.60 2420.0(+3日後売) -5.47
23 2025-05-16 7078 INCLUSIVE 545 546 0.18 512.0(+1日後売) -6.06
24 2025-05-16 7803 ブシロード 637 689 8.16 625.0(+3日後売) -1.88
25 2025-05-16 7906 ヨネックス 2538 2567 1.14 2511.0(+3日後売) -1.06
26 2025-05-16 8117 中央自動車工業 1869 1909 2.14 1836.0(+2日後売) -1.77
27 2025-05-16 8237 松屋 1063 1152 8.37 1150.0(+3日後売) 8.18
28 2025-05-16 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 2091 2080 -0.55 2012.5(+2日後売) -3.78
29 2025-05-16 8253 クレディセゾン 3906 3890 -0.41 3890.0(+3日後売) -0.41
30 2025-05-16 8304 あおぞら銀行 2130 2150 0.94 2122.0(+3日後売) -0.38

検証まとめ
値上がり率平均:5.54%
シミュレーション利益率合計:0.54%