5月15日のAI予測(速報版)

5月15日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2025-05-14 1965 テクノ菱和 3140
1 2025-05-14 3556 リネットジャパングループ 321
2 2025-05-14 3628 データホライゾン 486
3 2025-05-14 3719 ジェクシード 263
4 2025-05-14 4484 ランサーズ 222
5 2025-05-14 4485 JTOWER 222
6 2025-05-14 5706 三井金属鉱業 4343
7 2025-05-14 6254 野村マイクロ・サイエンス 2670
8 2025-05-14 6343 フリージア・マクロス 107
9 2025-05-14 6580 ライトアップ 1668
10 2025-05-14 6656 インスペック 636
11 2025-05-14 6946 日本アビオニクス 3295
12 2025-05-14 7167 めぶきフィナンシャルグループ 737
13 2025-05-14 7906 ヨネックス 2487
14 2025-05-14 7912 大日本印刷 2187
15 2025-05-14 8252 丸井グループ 3079
16 2025-05-14 8341 七十七銀行 5004

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2025-05-09 3663 アートスパークホールディングス 1493 1512 1.27 1512.0(+3日後売) 1.27
1 2025-05-09 3773 アドバンスト・メディア 989 1015 2.63 1015.0(+3日後売) 2.63
2 2025-05-09 3782 ディー・ディー・エス 989 1015 2.63 1015.0(+3日後売) 2.63
3 2025-05-09 4062 イビデン 4824 5124 6.22 5108.0(+3日後売) 5.89
4 2025-05-09 4440 ヴィッツ 1121 1178 5.08 1178.0(+3日後売) 5.08
5 2025-05-09 6370 栗田工業 5269 5424 2.94 5424.0(+3日後売) 2.94
6 2025-05-09 8060 キヤノンマーケティングジャパン 5420 5492 1.33 5423.0(+3日後売) 0.06
7 2025-05-09 9869 加藤産業 5510 5540 0.54 5430.0(+3日後売) -1.45

検証まとめ
値上がり率平均:2.83%
シミュレーション利益率合計:2.38%