2月17日のAI予測(速報版)
- 2025.02.17
 - 取引(検証記録)
 
2月17日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-02-17 | 2315 | CAICA | 67 | 
| 1 | 2025-02-17 | 3692 | FFRI | 2906 | 
| 2 | 2025-02-17 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 7870 | 
| 3 | 2025-02-17 | 4481 | ベース | 3320 | 
| 4 | 2025-02-17 | 7048 | ベルトラ | 274 | 
| 5 | 2025-02-17 | 7936 | アシックス | 3803 | 
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-02-12 | 1757 | クレアホールディングス | 22 | 22 | 0.00 | 20.0(+2日後売) | -9.09 | 
| 1 | 2025-02-12 | 2121 | ミクシィ | 3595 | 3880 | 7.93 | 3655.0(+3日後売) | 1.67 | 
| 2 | 2025-02-12 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 153 | 174 | 13.73 | 165.0(+3日後売) | 7.84 | 
| 3 | 2025-02-12 | 4308 | Jストリーム | 414 | 413 | -0.24 | 413.0(+3日後売) | -0.24 | 
| 4 | 2025-02-12 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 7520 | 7870 | 4.65 | 7870.0(+3日後売) | 4.65 | 
| 5 | 2025-02-12 | 4488 | AI inside | 3770 | 3840 | 1.86 | 3665.0(+3日後売) | -2.79 | 
| 6 | 2025-02-12 | 5233 | 太平洋セメント | 4235 | 4211 | -0.57 | 4144.0(+3日後売) | -2.15 | 
| 7 | 2025-02-12 | 5287 | イトーヨーギョー | 600 | 609 | 1.50 | 598.0(+3日後売) | -0.33 | 
| 8 | 2025-02-12 | 5803 | フジクラ | 7366 | 7467 | 1.37 | 6932.0(+2日後売) | -5.89 | 
| 9 | 2025-02-12 | 6537 | WASHハウス | 414 | 422 | 1.93 | 410.0(+3日後売) | -0.97 | 
| 10 | 2025-02-12 | 8746 | 第一商品 | 330 | 335 | 1.52 | 314.0(+2日後売) | -4.85 | 
検証まとめ
値上がり率平均:3.06%
シミュレーション利益率合計:-1.1%
- 
            前の記事
2月14日のAI予測(速報版) 2025.02.14
 - 
            次の記事
2月18日のAI予測(速報版) 2025.02.18