10月3日のAI予測(速報版)
- 2024.10.03
- 取引(検証記録)
10月3日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2024-10-03 | 2413 | エムスリー | 1605 |
1 | 2024-10-03 | 6195 | ホープ | 236 |
2 | 2024-10-03 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 1167 |
3 | 2024-10-03 | 6890 | フェローテックホールディングス | 2546 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024-09-27 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 4375 | 4310 | -1.49 | 4135.0(+3日後売) | -5.49 |
1 | 2024-09-27 | 3300 | AMBITION | 1997 | 1979 | -0.90 | 1833.0(+1日後売) | -8.21 |
2 | 2024-09-27 | 3719 | ジェクシード | 291 | 296 | 1.72 | 282.0(+3日後売) | -3.09 |
3 | 2024-09-27 | 3993 | PKSHA Technology | 3495 | 3590 | 2.72 | 3370.0(+3日後売) | -3.58 |
4 | 2024-09-27 | 4004 | 昭和電工 | 3827 | 3732 | -2.48 | 3634.0(+3日後売) | -5.04 |
5 | 2024-09-27 | 4026 | 神島化学工業 | 2150 | 2000 | -6.98 | 1934.0(+1日後売) | -10.05 |
6 | 2024-09-27 | 4080 | 田中化学研究所 | 869 | 854 | -1.73 | 848.0(+3日後売) | -2.42 |
7 | 2024-09-27 | 4203 | 住友ベークライト | 4208 | 4093 | -2.73 | 4017.0(+1日後売) | -4.54 |
8 | 2024-09-27 | 4922 | コーセー | 9490 | 9367 | -1.30 | 9331.0(+3日後売) | -1.68 |
9 | 2024-09-27 | 5381 | Mipox | 745 | 728 | -2.28 | 700.0(+1日後売) | -6.04 |
10 | 2024-09-27 | 5387 | チヨダウーテ | 745 | 728 | -2.28 | 700.0(+1日後売) | -6.04 |
11 | 2024-09-27 | 5714 | DOWAホールディングス | 5467 | 5280 | -3.42 | 5255.0(+1日後売) | -3.88 |
12 | 2024-09-27 | 6268 | ナブテスコ | 2594 | 2514 | -3.08 | 2469.0(+1日後売) | -4.82 |
13 | 2024-09-27 | 6370 | 栗田工業 | 6312 | 6383 | 1.12 | 6240.0(+3日後売) | -1.14 |
14 | 2024-09-27 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 1070 | 1104 | 3.18 | 1012.0(+1日後売) | -5.42 |
15 | 2024-09-27 | 6504 | 富士電機 | 8991 | 8620 | -4.13 | 8620.0(+1日後売) | -4.13 |
16 | 2024-09-27 | 6506 | 安川電機 | 5164 | 5020 | -2.79 | 4978.0(+3日後売) | -3.60 |
17 | 2024-09-27 | 6787 | メイコー | 6560 | 6290 | -4.12 | 6170.0(+1日後売) | -5.95 |
18 | 2024-09-27 | 6857 | アドバンテスト | 7209 | 6890 | -4.43 | 6741.0(+1日後売) | -6.49 |
19 | 2024-09-27 | 6862 | ミナトホールディングス | 686 | 778 | 13.41 | 746.0(+3日後売) | 8.75 |
20 | 2024-09-27 | 7205 | 日野自動車 | 490 | 477 | -2.61 | 463.1(+1日後売) | -5.59 |
21 | 2024-09-27 | 7859 | アルメディオ | 474 | 461 | -2.74 | 438.0(+1日後売) | -7.59 |
22 | 2024-09-27 | 7936 | アシックス | 3092 | 3054 | -1.23 | 2877.0(+3日後売) | -6.95 |
23 | 2024-09-27 | 7966 | リンテック | 3470 | 3530 | 1.73 | 3305.0(+1日後売) | -4.76 |
24 | 2024-09-27 | 8226 | 理経 | 329 | 355 | 7.90 | 350.0(+3日後売) | 6.38 |
25 | 2024-09-27 | 8894 | REVOLUTION | 43 | 47 | 9.30 | 41.0(+3日後売) | -4.65 |
26 | 2024-09-27 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2668 | 2633 | -1.29 | 2574.5(+1日後売) | -3.50 |
検証まとめ
値上がり率平均:-0.4%
シミュレーション利益率合計:-4.06%
-
前の記事
10月2日のAI予測(速報版) 2024.10.02
-
次の記事
10月4日のAI予測(速報版) 2024.10.04