6月8日のAI予測(速報版)
- 2023.06.08
- 取引(検証記録)
6月8日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
データの入れ替え中で、一週間ほど古いデータが表示され続けるかと思います。徐々に直ってくると思います。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2023-06-08 | 2162 | nms ホールディングス | 463 |
1 | 2023-06-08 | 3035 | ケイティケイ | 542 |
2 | 2023-06-08 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 343 |
3 | 2023-06-08 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 780 |
4 | 2023-06-08 | 3659 | ネクソン | 2747 |
5 | 2023-06-08 | 3719 | ジェクシード | 234 |
6 | 2023-06-08 | 4712 | KeyHolder | 1135 |
7 | 2023-03-01 | 5210 | 日本山村硝子 | 724 |
8 | 2023-03-01 | 5658 | 日亜鋼業 | 295 |
9 | 2023-06-08 | 5991 | 日本発條 | 970 |
10 | 2023-03-01 | 6617 | 東光高岳 | 2332 |
11 | 2023-06-08 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3693 |
12 | 2023-06-08 | 7676 | グッドスピード | 1383 |
13 | 2023-03-01 | 8337 | 千葉興業銀行 | 579 |
14 | 2023-06-08 | 8804 | 東京建物 | 1818 |
15 | 2023-06-08 | 9048 | 名古屋鉄道 | 2354 |
16 | 2023-03-01 | 9960 | 東テク | 4605 |
17 | 2023-03-01 | 9966 | 藤久 | 4605 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-02-24 | 2395 | 新日本科学 | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
1 | 2023-02-24 | 2398 | ツクイ | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
2 | 2023-02-24 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1116 | 1138 | 1.97 | 993.0(+2日後売) | -11.02 |
3 | 2023-02-24 | 3393 | スターティアホールディングス | 1138 | 1374 | 20.74 | 1340.0(+3日後売) | 17.75 |
4 | 2023-06-05 | 3782 | ディー・ディー・エス | 67 | 63 | -5.97 | 55.0(+2日後売) | -17.91 |
5 | 2023-06-05 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 667 | 678 | 1.65 | 678.0(+3日後売) | 1.65 |
6 | 2023-06-05 | 4440 | ヴィッツ | 1365 | 1423 | 4.25 | 1423.0(+3日後売) | 4.25 |
7 | 2023-06-05 | 4448 | Chatwork | 1321 | 1316 | -0.38 | 1239.0(+2日後売) | -6.21 |
8 | 2023-02-24 | 5932 | 三協立山 | 688 | 736 | 6.98 | 736.0(+3日後売) | 6.98 |
9 | 2023-06-05 | 6182 | ロゼッタ | 1740 | 1775 | 2.01 | 1681.0(+3日後売) | -3.39 |
10 | 2023-02-24 | 6349 | 小森コーポレーション | 966 | 1014 | 4.97 | 1014.0(+3日後売) | 4.97 |
11 | 2021-07-13 | 6663 | 太洋工業 | 622 | 620 | -0.32 | 360.0(+3日後売) | -42.12 |
12 | 2021-07-13 | 6694 | ズーム | 4500 | 4415 | -1.89 | 4105.0(+2日後売) | -8.78 |
13 | 2021-07-13 | 6722 | エイアンドティー | 4500 | 4415 | -1.89 | 4105.0(+2日後売) | -8.78 |
14 | 2023-02-24 | 9306 | 東陽倉庫 | 295 | 298 | 1.02 | 296.0(+3日後売) | 0.34 |
15 | 2023-02-24 | 9930 | 北沢産業 | 278 | 277 | -0.36 | 271.0(+1日後売) | -2.52 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.24%
シミュレーション利益率合計:-4.16%
-
前の記事
6月8日のAI予測(速報版) 2023.06.08
-
次の記事
6月9日のAI予測(速報版) 2023.06.09