4月19日のAI予測(速報版)
- 2023.04.19
- 取引(検証記録)
4月19日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2023-04-19 | 4484 | ランサーズ | 359 |
1 | 2023-03-01 | 5210 | 日本山村硝子 | 724 |
2 | 2023-03-01 | 5658 | 日亜鋼業 | 295 |
3 | 2023-04-19 | 6548 | 旅工房 | 430 |
4 | 2023-04-19 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 2075 |
5 | 2023-04-19 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 243 |
6 | 2023-03-01 | 6617 | 東光高岳 | 2332 |
7 | 2023-03-01 | 8337 | 千葉興業銀行 | 579 |
8 | 2023-03-01 | 9960 | 東テク | 4605 |
9 | 2023-03-01 | 9966 | 藤久 | 4605 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-02-24 | 2395 | 新日本科学 | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
1 | 2023-02-24 | 2398 | ツクイ | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
2 | 2023-02-24 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1116 | 1138 | 1.97 | 993.0(+2日後売) | -11.02 |
3 | 2023-02-24 | 3393 | スターティアホールディングス | 1138 | 1374 | 20.74 | 1340.0(+3日後売) | 17.75 |
4 | 2023-04-14 | 4443 | Sansan | 1808 | 1953 | 8.02 | 1925.0(+3日後売) | 6.47 |
5 | 2023-02-24 | 5932 | 三協立山 | 688 | 736 | 6.98 | 736.0(+3日後売) | 6.98 |
6 | 2023-02-24 | 6349 | 小森コーポレーション | 966 | 1014 | 4.97 | 1014.0(+3日後売) | 4.97 |
7 | 2023-04-14 | 6579 | ログリー | 1087 | 1122 | 3.22 | 1073.0(+2日後売) | -1.29 |
8 | 2023-04-14 | 8202 | ラオックス | 303 | 303 | 0.00 | 293.0(+3日後売) | -3.30 |
9 | 2023-04-14 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1900 | 2007 | 5.63 | 2007.0(+3日後売) | 5.63 |
10 | 2023-02-24 | 9306 | 東陽倉庫 | 295 | 298 | 1.02 | 296.0(+3日後売) | 0.34 |
11 | 2023-02-24 | 9930 | 北沢産業 | 278 | 277 | -0.36 | 271.0(+1日後売) | -2.52 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.6%
シミュレーション利益率合計:1.86%
-
前の記事
4月18日のAI予測(速報版) 2023.04.18
-
次の記事
4月20日のAI予測(速報版) 2023.04.20