3月6日のAI予測(速報版)
- 2023.03.06
- 取引(検証記録)
3月6日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-06 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 231 |
1 | 2023-03-06 | 3979 | うるる | 1572 |
2 | 2023-03-01 | 5210 | 日本山村硝子 | 724 |
3 | 2023-03-01 | 5658 | 日亜鋼業 | 295 |
4 | 2023-03-06 | 6040 | 日本スキー場開発 | 1110 |
5 | 2023-03-06 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 1946 |
6 | 2023-03-01 | 6617 | 東光高岳 | 2332 |
7 | 2023-03-06 | 6982 | リード | 800 |
8 | 2023-03-01 | 8337 | 千葉興業銀行 | 579 |
9 | 2023-03-01 | 9960 | 東テク | 4605 |
10 | 2023-03-01 | 9966 | 藤久 | 4605 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-03-01 | 2388 | ウェッジホールディングス | 171 | 174 | 1.75 | 174.0(+3日後売) | 1.75 |
1 | 2023-02-24 | 2395 | 新日本科学 | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
2 | 2023-02-24 | 2398 | ツクイ | 2801 | 2843 | 1.50 | 2777.0(+3日後売) | -0.86 |
3 | 2023-02-24 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1116 | 1138 | 1.97 | 993.0(+2日後売) | -11.02 |
4 | 2023-03-01 | 2892 | 日本食品化工 | 3695 | 3725 | 0.81 | 3625.0(+3日後売) | -1.89 |
5 | 2023-02-24 | 3393 | スターティアホールディングス | 1138 | 1374 | 20.74 | 1340.0(+3日後売) | 17.75 |
6 | 2023-03-01 | 4026 | 神島化学工業 | 1958 | 1961 | 0.15 | 1935.0(+3日後売) | -1.17 |
7 | 2023-03-01 | 4586 | メドレックス | 180 | 199 | 10.56 | 189.0(+3日後売) | 5.00 |
8 | 2023-03-01 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 648 | 659 | 1.70 | 659.0(+3日後売) | 1.70 |
9 | 2023-02-24 | 5932 | 三協立山 | 688 | 736 | 6.98 | 736.0(+3日後売) | 6.98 |
10 | 2023-03-01 | 6040 | 日本スキー場開発 | 1056 | 1199 | 13.54 | 1110.0(+3日後売) | 5.11 |
11 | 2023-03-01 | 6046 | リンクバル | 244 | 253 | 3.69 | 246.0(+3日後売) | 0.82 |
12 | 2023-03-01 | 6279 | 瑞光 | 970 | 970 | 0.00 | 962.0(+3日後売) | -0.82 |
13 | 2023-03-01 | 6299 | 神鋼環境ソリューション | 970 | 970 | 0.00 | 962.0(+3日後売) | -0.82 |
14 | 2023-02-24 | 6349 | 小森コーポレーション | 966 | 1014 | 4.97 | 1014.0(+3日後売) | 4.97 |
15 | 2023-03-01 | 6627 | テラプローブ | 2557 | 2698 | 5.51 | 2698.0(+3日後売) | 5.51 |
16 | 2023-03-01 | 6982 | リード | 721 | 800 | 10.96 | 800.0(+3日後売) | 10.96 |
17 | 2023-03-01 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1679 | 1779 | 5.96 | 1765.0(+3日後売) | 5.12 |
18 | 2023-03-01 | 8051 | 山善 | 1066 | 1080 | 1.31 | 1078.0(+3日後売) | 1.13 |
19 | 2023-03-01 | 8079 | 正栄食品工業 | 4255 | 4365 | 2.59 | 4365.0(+3日後売) | 2.59 |
20 | 2023-03-01 | 8219 | 青山商事 | 965 | 1005 | 4.15 | 991.0(+3日後売) | 2.69 |
21 | 2023-02-24 | 9306 | 東陽倉庫 | 295 | 298 | 1.02 | 296.0(+3日後売) | 0.34 |
22 | 2023-02-24 | 9930 | 北沢産業 | 278 | 277 | -0.36 | 271.0(+1日後売) | -2.52 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.39%
シミュレーション利益率合計:2.28%
-
前の記事
3月3日のAI予測(速報版) 2023.03.03
-
次の記事
3月7日のAI予測(速報版) 2023.03.07