2月21日のAI予測(速報版)
- 2023.02.21
- 取引(検証記録)
2月21日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2023-01-27 | 4448 | Chatwork | 798 |
1 | 2023-02-21 | 5310 | 東洋炭素 | 4550 |
2 | 2023-01-27 | 5928 | アルメタックス | 345 |
3 | 2023-01-27 | 6067 | インパクトホールディングス | 4495 |
4 | 2023-02-21 | 6547 | グリーンズ | 1292 |
5 | 2023-02-21 | 9972 | アルテック | 316 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2023-02-14 | 3561 | 力の源ホールディングス | 1349 | 1419 | 5.19 | 1391.0(+3日後売) | 3.11 |
1 | 2023-01-24 | 3976 | シャノン | 885 | 1065 | 20.34 | 941.0(+3日後売) | 6.33 |
2 | 2023-01-24 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 274 | 296 | 8.03 | 279.0(+3日後売) | 1.82 |
3 | 2023-02-14 | 5981 | 東京製綱 | 1260 | 1270 | 0.79 | 1243.0(+3日後売) | -1.35 |
4 | 2023-02-14 | 6390 | 加藤製作所 | 874 | 921 | 5.38 | 921.0(+3日後売) | 5.38 |
5 | 2023-01-24 | 6627 | テラプローブ | 2198 | 2140 | -2.64 | 2087.0(+1日後売) | -5.05 |
6 | 2023-01-24 | 6982 | リード | 701 | 707 | 0.86 | 670.0(+2日後売) | -4.42 |
7 | 2023-01-24 | 7037 | テノ.ホールディングス | 754 | 1018 | 35.01 | 880.0(+3日後売) | 16.71 |
8 | 2023-01-24 | 7065 | ユーピーアール | 1631 | 1895 | 16.19 | 1810.0(+3日後売) | 10.97 |
9 | 2023-02-14 | 7244 | 市光工業 | 414 | 446 | 7.73 | 443.0(+3日後売) | 7.00 |
10 | 2023-01-24 | 7685 | BuySell Technologies | 6530 | 6430 | -1.53 | 6280.0(+2日後売) | -3.83 |
11 | 2023-02-14 | 7868 | 廣済堂 | 2246 | 2367 | 5.39 | 2348.0(+3日後売) | 4.54 |
検証まとめ
値上がり率平均:8.39%
シミュレーション利益率合計:3.44%
-
前の記事
2月20日のAI予測(速報版) 2023.02.20
-
次の記事
2月24日のAI予測(速報版) 2023.02.27