1月3日のAI予測(速報版)
- 2023.01.03
- 取引(検証記録)
1月3日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-12-30 | 3935 | エディア | 528 |
1 | 2022-12-30 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2642 |
2 | 2022-12-30 | 4636 | T&K TOKA | 1186 |
3 | 2022-12-30 | 7625 | グローバルダイニング | 397 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-12-27 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2628 | 2651 | 0.88 | 2583.0(+2日後売) | -1.71 |
1 | 2022-12-27 | 8338 | 筑波銀行 | 239 | 238 | -0.42 | 235.0(+2日後売) | -1.67 |
2 | 2022-12-27 | 8342 | 青森銀行 | 239 | 238 | -0.42 | 235.0(+2日後売) | -1.67 |
3 | 2022-12-27 | 8524 | 北洋銀行 | 260 | 261 | 0.38 | 255.0(+2日後売) | -1.92 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.11%
シミュレーション利益率合計:-1.75%
-
前の記事
1月2日のAI予測(速報版) 2023.01.02
-
次の記事
1月4日のAI予測(速報版) 2023.01.04