11月7日のAI予測(速報版)
- 2022.11.07
- 取引(検証記録)
11月7日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-11-07 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 853 |
1 | 2022-11-07 | 3347 | トラスト | 397 |
2 | 2022-11-07 | 4584 | ジーンテクノサイエンス | 252 |
3 | 2022-11-07 | 6200 | インソース | 3430 |
4 | 2022-11-07 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 488 |
5 | 2022-11-07 | 6997 | 日本ケミコン | 2053 |
6 | 2022-11-07 | 9119 | 飯野海運 | 827 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-11-01 | 1966 | 高田工業所 | 1338 | 1375 | 2.77 | 1184.0(+3日後売) | -11.51 |
1 | 2022-11-01 | 2980 | SREホールディングス | 4200 | 4400 | 4.76 | 4275.0(+3日後売) | 1.79 |
2 | 2022-11-01 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 4115 | 4200 | 2.07 | 4200.0(+3日後売) | 2.07 |
3 | 2022-11-01 | 6537 | WASHハウス | 293 | 302 | 3.07 | 286.0(+1日後売) | -2.39 |
4 | 2022-11-01 | 6817 | スミダコーポレーション | 1135 | 1335 | 17.62 | 1335.0(+3日後売) | 17.62 |
5 | 2022-11-01 | 6882 | 三社電機製作所 | 965 | 972 | 0.73 | 960.0(+3日後売) | -0.52 |
6 | 2022-11-01 | 7254 | ユニバンス | 419 | 418 | -0.24 | 400.0(+2日後売) | -4.53 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.4%
シミュレーション利益率合計:0.36%
-
前の記事
11月4日のAI予測(速報版) 2022.11.04
-
次の記事
11月8日のAI予測(速報版) 2022.11.08