10月12日のAI予測(速報版)
- 2022.10.12
- 取引(検証記録)
10月12日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-10-12 | 3571 | ソトー | 796 |
1 | 2022-10-12 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 25 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-10-06 | 2372 | アイロムグループ | 2659 | 2673 | 0.53 | 2573.0(+2日後売) | -3.23 |
1 | 2022-10-06 | 3836 | アバント | 1571 | 1544 | -1.72 | 1484.0(+2日後売) | -5.54 |
2 | 2022-10-06 | 4592 | サンバイオ | 1309 | 1303 | -0.46 | 1244.0(+1日後売) | -4.97 |
3 | 2022-10-06 | 6217 | 津田駒工業 | 526 | 523 | -0.57 | 519.0(+3日後売) | -1.33 |
4 | 2022-10-06 | 7063 | エードット | 2505 | 2602 | 3.87 | 2580.0(+3日後売) | 2.99 |
5 | 2022-10-06 | 7727 | オーバル | 510 | 610 | 19.61 | 466.0(+1日後売) | -8.63 |
6 | 2022-10-06 | 9262 | シルバーライフ | 1447 | 1440 | -0.48 | 1424.0(+3日後売) | -1.59 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.97%
シミュレーション利益率合計:-3.18%
-
前の記事
10月11日のAI予測(速報版) 2022.10.11
-
次の記事
10月13日のAI予測(速報版) 2022.10.13