9月12日のAI予測(速報版)
- 2022.09.12
- 取引(検証記録)
9月12日の終値ベースでの抽出銘柄となります。(自動投稿版速報)
取り急ぎ、自動投稿となります。所感などについては、後ほど記事を更新します。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-09-12 | 2780 | コメ兵 | 3010 |
1 | 2022-09-12 | 3663 | アートスパークホールディングス | 1036 |
2 | 2022-09-12 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2254 |
3 | 2022-09-12 | 7685 | BuySell Technologies | 7010 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
こちらの自動投稿ですので、後ほど所感など記載予定です。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-09-07 | 2428 | ウェルネット | 588 | 600 | 2.04 | 600.0(+3日後売) | 2.04 |
1 | 2022-09-07 | 2978 | ツクルバ | 937 | 936 | -0.11 | 891.0(+2日後売) | -4.91 |
2 | 2022-09-07 | 8166 | タカキュー | 86 | 103 | 19.77 | 86.0(+3日後売) | 0.00 |
検証まとめ
値上がり率平均:7.23%
シミュレーション利益率合計:-0.96%
-
前の記事
9月9日のAI予測(速報版) 2022.09.09
-
次の記事
9月13日のAI予測(速報版) 2022.09.13