8月16日のAI予測
- 2022.08.16
- 取引(検証記録)
8月16日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は、3日ぶり反落、2円安の28868円でした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-08-16 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 231 |
| 1 | 2022-08-16 | 3856 | Abalance | 6160 |
| 2 | 2022-08-16 | 4343 | イオンファンタジー | 3325 |
| 3 | 2022-08-16 | 4344 | ソースネクスト | 265 |
| 4 | 2022-08-16 | 4425 | Kudan | 2900 |
| 5 | 2022-08-16 | 4434 | サーバーワークス | 3130 |
| 6 | 2022-08-16 | 4490 | ビザスク | 2551 |
| 7 | 2022-08-16 | 6030 | アドベンチャー | 9570 |
| 8 | 2022-08-16 | 7078 | INCLUSIVE | 1045 |
| 9 | 2022-08-16 | 7685 | BuySell Technologies | 5660 |
| 10 | 2022-08-16 | 7803 | ブシロード | 1617 |
| 11 | 2022-08-16 | 8848 | レオパレス21 | 325 |
| 12 | 2022-08-16 | 9519 | レノバ | 2855 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-08-10 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1031 | 1073 | 4.07 | 1049.0(+3日後売) | 1.75 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.07%
シミュレーション利益率合計:1.75%
最後までご覧頂きありがとうございました。
-
前の記事
8月15日のAI予測 2022.08.15
-
次の記事
8月17日のAI予測 2022.08.17