7月21日のAI予測
- 2022.07.21
- 取引(検証記録)
7月21日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は、6日続伸、122円高の27803円でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-07-21 | 2150 | ケアネット | 1040 |
1 | 2022-07-21 | 3187 | サンワカンパニー | 887 |
2 | 2022-07-21 | 3393 | スターティアホールディングス | 862 |
3 | 2022-07-21 | 3660 | アイスタイル | 275 |
4 | 2022-07-21 | 3788 | GMOクラウド | 5970 |
5 | 2022-07-21 | 4382 | HEROZ | 964 |
6 | 2022-07-21 | 4420 | イーソル | 678 |
7 | 2022-07-21 | 4424 | Amazia | 727 |
8 | 2022-07-21 | 4425 | Kudan | 2632 |
9 | 2022-07-21 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2845 |
10 | 2022-07-21 | 4477 | BASE | 390 |
11 | 2022-07-21 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 99 |
12 | 2022-07-21 | 6875 | メガチップス | 3330 |
13 | 2022-07-21 | 7068 | フィードフォース | 465 |
14 | 2022-07-21 | 7082 | ジモティー | 1640 |
15 | 2022-07-21 | 7725 | インターアクション | 2004 |
16 | 2022-07-21 | 8139 | ナガホリ | 892 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-07-15 | 1966 | 高田工業所 | 1094 | 1093 | -0.09 | 1077.0(+3日後売) | -1.55 |
1 | 2022-07-15 | 3922 | PR TIMES | 2331 | 2331 | 0.00 | 2203.0(+1日後売) | -5.49 |
2 | 2022-07-15 | 4443 | Sansan | 1210 | 1276 | 5.45 | 1276.0(+3日後売) | 5.45 |
3 | 2022-07-15 | 4575 | キャンバス | 999 | 1044 | 4.50 | 831.0(+2日後売) | -16.82 |
4 | 2022-07-15 | 7065 | ユーピーアール | 1272 | 1314 | 3.30 | 1314.0(+3日後売) | 3.30 |
5 | 2022-07-15 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2075 | 2100 | 1.20 | 2100.0(+3日後売) | 1.20 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.4%
シミュレーション利益率合計:-2.32%
最後までご覧頂きありがとうございました。
-
前の記事
7月20日のAI予測 2022.07.20
-
次の記事
7月22日のAI予測 2022.07.22