7月1日のAI予測
- 2022.07.01
- 取引(検証記録)
7月1日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比457円安の25935円と3日続落でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-07-01 | 3681 | ブイキューブ | 1190 |
1 | 2022-07-01 | 4825 | ウェザーニューズ | 7070 |
2 | 2022-07-01 | 5337 | ダントーホールディングス | 311 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、4393バンク・オブ・イノベーション(+10.02%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-06-28 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1250 | 1293 | 3.44 | 1219.0(+2日後売) | -2.48 |
1 | 2022-06-28 | 3496 | アズーム | 8140 | 7990 | -1.84 | 7280.0(+1日後売) | -10.57 |
2 | 2022-06-28 | 3558 | ロコンド | 1191 | 1180 | -0.92 | 1153.0(+1日後売) | -3.19 |
3 | 2022-06-28 | 3681 | ブイキューブ | 1142 | 1250 | 9.46 | 1190.0(+3日後売) | 4.20 |
4 | 2022-06-28 | 3793 | ドリコム | 640 | 652 | 1.88 | 599.0(+3日後売) | -6.41 |
5 | 2022-06-28 | 3840 | パス | 76 | 76 | 0.00 | 71.0(+2日後売) | -6.58 |
6 | 2022-06-28 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 3145 | 3460 | 10.02 | 3140.0(+2日後売) | -0.16 |
7 | 2022-06-28 | 4571 | ナノキャリア | 285 | 285 | 0.00 | 277.0(+3日後売) | -2.81 |
8 | 2022-06-28 | 4917 | マンダム | 1563 | 1624 | 3.90 | 1602.0(+3日後売) | 2.50 |
9 | 2022-06-28 | 4958 | 長谷川香料 | 2763 | 2800 | 1.34 | 2780.0(+3日後売) | 0.62 |
10 | 2022-06-28 | 6067 | インパクトホールディングス | 3115 | 3205 | 2.89 | 3080.0(+3日後売) | -1.12 |
11 | 2022-06-28 | 6182 | ロゼッタ | 1187 | 1198 | 0.93 | 1147.0(+2日後売) | -3.37 |
12 | 2022-06-28 | 6184 | 鎌倉新書 | 582 | 570 | -2.06 | 569.0(+2日後売) | -2.23 |
13 | 2022-06-28 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1205 | 1279 | 6.14 | 1131.0(+3日後売) | -6.14 |
14 | 2022-06-28 | 6444 | サンデンホールディングス | 266 | 274 | 3.01 | 262.0(+2日後売) | -1.50 |
15 | 2022-06-28 | 7157 | ライフネット生命保険 | 790 | 842 | 6.58 | 822.0(+3日後売) | 4.05 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.8%
シミュレーション利益率合計:-2.2%
4393バンク・オブ・イノベーション(+10.02%)
最後までご覧頂きありがとうございます。
-
前の記事
6月30日のAI予測 2022.06.30
-
次の記事
7月4日のAI予測 2022.07.04