4月12日のAI予測
- 2022.04.12
 - 取引(検証記録)
 
4月12日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比486円安の26334円と続落でした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-04-12 | 3479 | ティーケーピー | 1449 | 
| 1 | 2022-04-12 | 3912 | モバイルファクトリー | 1194 | 
| 2 | 2022-04-12 | 4992 | 北興化学工業 | 1047 | 
| 3 | 2022-04-12 | 7727 | オーバル | 318 | 
| 4 | 2022-04-12 | 8914 | エリアリンク | 1525 | 
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
| 日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2022-04-06 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2842 | 2806 | -1.27 | 2598.0(+1日後売) | -8.59 | 
| 1 | 2022-04-06 | 4337 | ぴあ | 3720 | 3625 | -2.55 | 3480.0(+1日後売) | -6.45 | 
| 2 | 2022-04-06 | 4424 | Amazia | 794 | 791 | -0.38 | 743.0(+1日後売) | -6.42 | 
| 3 | 2022-04-06 | 6879 | IMAGICA GROUP | 796 | 796 | 0.00 | 756.0(+1日後売) | -5.03 | 
| 4 | 2022-04-06 | 8923 | トーセイ | 1255 | 1240 | -1.20 | 1166.0(+1日後売) | -7.09 | 
検証まとめ
値上がり率平均:-1.08%
シミュレーション利益率合計:-6.72%
最後までご覧いただきありがとうございました。
- 
            前の記事
4月8日のAI予測 2022.04.08
 - 
            次の記事
4月13日のAI予測 2022.04.13