3月24日のAI予測
- 2022.03.24
- 取引(検証記録)
3月24日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比70円高の28110円と8日続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-24 | 2395 | 新日本科学 | 1645 |
1 | 2022-03-24 | 2398 | ツクイ | 1645 |
2 | 2022-03-24 | 2931 | ユーグレナ | 835 |
3 | 2022-03-24 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 4970 |
4 | 2022-03-24 | 3376 | オンリー | 4970 |
5 | 2022-03-24 | 3661 | エムアップホールディングス | 1084 |
6 | 2022-03-24 | 3768 | リスクモンスター | 758 |
7 | 2022-03-24 | 3782 | ディー・ディー・エス | 150 |
8 | 2022-03-24 | 4397 | チームスピリット | 516 |
9 | 2022-03-24 | 4399 | くふうカンパニー | 516 |
10 | 2022-03-24 | 4449 | ギフティ | 1245 |
11 | 2022-03-24 | 5541 | 大平洋金属 | 4320 |
12 | 2022-03-24 | 5704 | JMC | 776 |
13 | 2022-03-24 | 6236 | NCホールディングス | 2282 |
14 | 2022-03-24 | 6778 | アルチザネットワークス | 1380 |
15 | 2022-03-24 | 7014 | 名村造船所 | 326 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3496アズーム(+10.94%)と、6175ネットマーケティング(+11.38%)の2つが出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-03-18 | 1407 | ウエストホールディングス | 4995 | 4955 | -0.80 | 4565.0(+1日後売) | -8.61 |
1 | 2022-03-18 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3380 | 3425 | 1.33 | 3250.0(+3日後売) | -3.85 |
2 | 2022-03-18 | 3496 | アズーム | 5850 | 6490 | 10.94 | 6490.0(+3日後売) | 10.94 |
3 | 2022-03-18 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 353 | 356 | 0.85 | 337.0(+1日後売) | -4.53 |
4 | 2022-03-18 | 3747 | インタートレード | 734 | 746 | 1.63 | 723.0(+3日後売) | -1.50 |
5 | 2022-03-18 | 3995 | SKIYAKI | 408 | 401 | -1.72 | 401.0(+3日後売) | -1.72 |
6 | 2022-03-18 | 4109 | ステラ ケミファ | 2633 | 2690 | 2.16 | 2690.0(+3日後売) | 2.16 |
7 | 2022-03-18 | 4238 | ミライアル | 1720 | 1743 | 1.34 | 1743.0(+3日後売) | 1.34 |
8 | 2022-03-18 | 4344 | ソースネクスト | 175 | 179 | 2.29 | 179.0(+3日後売) | 2.29 |
9 | 2022-03-18 | 5273 | 三谷セキサン | 7210 | 7260 | 0.69 | 6890.0(+1日後売) | -4.44 |
10 | 2022-03-18 | 6036 | KeePer技研 | 2249 | 2306 | 2.53 | 2306.0(+3日後売) | 2.53 |
11 | 2022-03-18 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 1739 | 1823 | 4.83 | 1823.0(+3日後売) | 4.83 |
12 | 2022-03-18 | 6175 | ネットマーケティング | 457 | 509 | 11.38 | 509.0(+3日後売) | 11.38 |
13 | 2022-03-18 | 6338 | タカトリ | 1816 | 1810 | -0.33 | 1717.0(+2日後売) | -5.45 |
14 | 2022-03-18 | 6727 | ワコム | 926 | 936 | 1.08 | 933.0(+3日後売) | 0.76 |
15 | 2022-03-18 | 7049 | 識学 | 1148 | 1183 | 3.05 | 1182.0(+3日後売) | 2.96 |
16 | 2022-03-18 | 7599 | IDOM | 728 | 720 | -1.10 | 668.0(+1日後売) | -8.24 |
17 | 2022-03-18 | 9514 | エフオン | 589 | 607 | 3.06 | 591.0(+3日後売) | 0.34 |
18 | 2022-03-18 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2233 | 2223 | -0.45 | 2193.0(+2日後売) | -1.79 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.25%
シミュレーション利益率合計:-0.03%
3496アズーム(+10.94%)
6175ネットマーケティング(+11.38%)
最後までご覧いただきありがとうございました。
-
前の記事
3月23日のAI予測 2022.03.23
-
次の記事
3月25日のAI予測 2022.03.25