2月7日のAI予測
- 2022.02.07
- 取引(検証記録)
2月7日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比191円安の27248円と反落でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2022-02-07 | 4636 | T&K TOKA | 865 |
1 | 2022-02-07 | 6588 | 東芝テック | 4945 |
2 | 2022-02-07 | 8522 | 名古屋銀行 | 3210 |
3 | 2022-02-07 | 8544 | 京葉銀行 | 522 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、2372アイロムグループ(+11.43%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2022-02-02 | 2372 | アイロムグループ | 1794 | 1999 | 11.43 | 1999.0(+3日後売) | 11.43 |
1 | 2022-02-02 | 3747 | インタートレード | 644 | 701 | 8.85 | 602.0(+3日後売) | -6.52 |
2 | 2022-02-02 | 3836 | アバント | 1241 | 1211 | -2.42 | 1139.0(+3日後売) | -8.22 |
3 | 2022-02-02 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 145 | 148 | 2.07 | 122.0(+2日後売) | -15.86 |
4 | 2022-02-02 | 4310 | ドリームインキュベータ | 2100 | 2108 | 0.38 | 2074.0(+3日後売) | -1.24 |
5 | 2022-02-02 | 4318 | クイック | 1635 | 1658 | 1.41 | 1646.0(+3日後売) | 0.67 |
6 | 2022-02-02 | 4388 | エーアイ | 881 | 983 | 11.58 | 970.0(+3日後売) | 10.10 |
7 | 2022-02-02 | 6070 | キャリアリンク | 1813 | 1805 | -0.44 | 1681.0(+3日後売) | -7.28 |
8 | 2022-02-02 | 6826 | 本多通信工業 | 460 | 485 | 5.43 | 480.0(+3日後売) | 4.35 |
9 | 2022-02-02 | 6839 | 船井電機 | 460 | 485 | 5.43 | 480.0(+3日後売) | 4.35 |
10 | 2022-02-02 | 6916 | アイ・オー・データ機器 | 808 | 857 | 6.06 | 857.0(+3日後売) | 6.06 |
11 | 2022-02-02 | 7769 | リズム時計工業 | 1350 | 1350 | 0.00 | 1282.0(+1日後売) | -5.04 |
12 | 2022-02-02 | 8029 | ルックホールディングス | 1327 | 1346 | 1.43 | 1321.0(+3日後売) | -0.45 |
13 | 2022-02-02 | 9972 | アルテック | 304 | 312 | 2.63 | 307.0(+3日後売) | 0.99 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.85%
シミュレーション利益率合計:-0.48%
2372アイロムグループ(+11.43%)
最後までご覧いただきありがとうございました。