11月4日のAI予測
- 2021.11.04
- 取引(検証記録)
11月4日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前営業日比273円高の29794円と反発でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-11-04 | 2980 | SREホールディングス | 8680 |
1 | 2021-11-04 | 3964 | オークネット | 2557 |
2 | 2021-11-04 | 6182 | ロゼッタ | 1400 |
3 | 2021-11-04 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1049 |
4 | 2021-11-04 | 6338 | タカトリ | 1275 |
5 | 2021-11-04 | 6409 | キトー | 1896 |
6 | 2021-11-04 | 6881 | キョウデン | 579 |
7 | 2021-11-04 | 7609 | ダイトロン | 2471 |
8 | 2021-11-04 | 7729 | 東京精密 | 5200 |
9 | 2021-11-04 | 8154 | 加賀電子 | 3385 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-10-28 | 2737 | トーメンデバイス | 6240 | 6280 | 0.64 | 5810.0(+1日後売) | -6.89 |
1 | 2021-10-28 | 6418 | 日本金銭機械 | 856 | 878 | 2.57 | 860.0(+3日後売) | 0.47 |
2 | 2021-10-28 | 6881 | キョウデン | 540 | 538 | -0.37 | 535.0(+3日後売) | -0.93 |
検証まとめ
値上がり率平均:0.95%
シミュレーション利益率合計:-2.45%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
11月2日のAI予測 2021.11.02
-
次の記事
11月5日のAI予測 2021.11.05