9月13日のAI予測
- 2021.09.13
- 取引(検証記録)
9月13日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比65円高の3447円と続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-13 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1219 |
1 | 2021-09-13 | 3193 | 鳥貴族 | 2112 |
2 | 2021-09-13 | 3194 | キリン堂ホールディングス | 2112 |
3 | 2021-09-13 | 3692 | FFRI | 1900 |
4 | 2021-09-13 | 4026 | 神島化学工業 | 3020 |
5 | 2021-09-13 | 4434 | サーバーワークス | 4165 |
6 | 2021-09-13 | 5121 | 藤倉コンポジット | 773 |
7 | 2021-09-13 | 5310 | 東洋炭素 | 3240 |
8 | 2021-09-13 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4660 |
9 | 2021-09-13 | 5423 | 東京製鐵 | 1328 |
10 | 2021-09-13 | 6023 | ダイハツディーゼル | 615 |
11 | 2021-09-13 | 6236 | NCホールディングス | 1315 |
12 | 2021-09-13 | 6258 | 平田機工 | 7320 |
13 | 2021-09-13 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1780 |
14 | 2021-09-13 | 6709 | 明星電気 | 1780 |
15 | 2021-09-13 | 6875 | メガチップス | 3655 |
16 | 2021-09-13 | 6928 | エノモト | 1881 |
17 | 2021-09-13 | 6932 | 遠藤照明 | 1045 |
18 | 2021-09-13 | 6962 | 大真空 | 4550 |
19 | 2021-09-13 | 8219 | 青山商事 | 773 |
20 | 2021-09-13 | 9107 | 川崎汽船 | 6410 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
全体的に悪くないですが、大当たりはありませんでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-08 | 2196 | エスクリ | 545 | 577 | 5.87 | 576.0(+3日後売) | 5.69 |
1 | 2021-09-08 | 2410 | キャリアデザインセンター | 1276 | 1344 | 5.33 | 1337.0(+3日後売) | 4.78 |
2 | 2021-09-08 | 3221 | ヨシックス | 2296 | 2366 | 3.05 | 2366.0(+3日後売) | 3.05 |
3 | 2021-09-08 | 3777 | FHTホールディングス | 26 | 27 | 3.85 | 27.0(+3日後売) | 3.85 |
4 | 2021-09-08 | 3905 | データセクション | 421 | 416 | -1.19 | 405.0(+1日後売) | -3.80 |
5 | 2021-09-08 | 3926 | オープンドア | 2465 | 2462 | -0.12 | 2344.0(+3日後売) | -4.91 |
6 | 2021-09-08 | 4100 | 戸田工業 | 3535 | 3710 | 4.95 | 3710.0(+3日後売) | 4.95 |
7 | 2021-09-08 | 4284 | ソルクシーズ | 1114 | 1174 | 5.39 | 1164.0(+3日後売) | 4.49 |
8 | 2021-09-08 | 5727 | 東邦チタニウム | 1289 | 1273 | -1.24 | 1245.0(+3日後売) | -3.41 |
9 | 2021-09-08 | 6088 | シグマクシス | 2865 | 3030 | 5.76 | 2916.0(+3日後売) | 1.78 |
10 | 2021-09-08 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 6840 | 7000 | 2.34 | 6130.0(+3日後売) | -10.38 |
11 | 2021-09-08 | 6264 | マルマエ | 2259 | 2320 | 2.70 | 2320.0(+3日後売) | 2.70 |
12 | 2021-09-08 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 894 | 927 | 3.69 | 843.0(+3日後売) | -5.70 |
13 | 2021-09-08 | 6731 | ピクセラ | 22 | 22 | 0.00 | 21.0(+1日後売) | -4.55 |
14 | 2021-09-08 | 8920 | 東祥 | 1870 | 1845 | -1.34 | 1819.0(+2日後売) | -2.73 |
15 | 2021-09-08 | 9416 | ビジョン | 1373 | 1444 | 5.17 | 1424.0(+3日後売) | 3.71 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.76%
シミュレーション利益率合計:-0.03%
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
9月10日のAI予測 2021.09.10
-
次の記事
9月14日のAI予測 2021.09.14