9月2日のAI予測
- 2021.09.03
- 取引(検証記録)
9月3日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比92円高の28543円と4日続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-09-02 | 2780 | コメ兵 | 1742 |
1 | 2021-09-02 | 3784 | ヴィンクス | 1011 |
2 | 2021-09-02 | 6462 | リケン | 2850 |
3 | 2021-09-02 | 7537 | 丸文 | 772 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、6698ヴィスコ・テクノロジーズ(+10.36%)、6709明星電気(+10.36%)と2つ出ました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-08-30 | 3377 | バイク王&カンパニー | 1751 | 1808 | 3.26 | 1719.0(+3日後売) | -1.83 |
1 | 2021-08-30 | 3645 | メディカルネット | 568 | 564 | -0.70 | 561.0(+3日後売) | -1.23 |
2 | 2021-08-30 | 3762 | テクマトリックス | 1937 | 1989 | 2.68 | 1963.0(+3日後売) | 1.34 |
3 | 2021-08-30 | 3844 | コムチュア | 2963 | 2993 | 1.01 | 2969.0(+3日後売) | 0.20 |
4 | 2021-08-30 | 3915 | テラスカイ | 2192 | 2247 | 2.51 | 2186.0(+3日後売) | -0.27 |
5 | 2021-08-30 | 3926 | オープンドア | 2287 | 2279 | -0.35 | 2214.0(+3日後売) | -3.19 |
6 | 2021-08-30 | 4284 | ソルクシーズ | 1020 | 1057 | 3.63 | 1032.0(+3日後売) | 1.18 |
7 | 2021-08-30 | 4429 | リックソフト | 1935 | 1974 | 2.02 | 1924.0(+2日後売) | -0.57 |
8 | 2021-08-30 | 4680 | ラウンドワン | 1304 | 1362 | 4.45 | 1333.0(+3日後売) | 2.22 |
9 | 2021-08-30 | 5121 | 藤倉コンポジット | 725 | 721 | -0.55 | 703.0(+3日後売) | -3.03 |
10 | 2021-08-30 | 6049 | イトクロ | 1093 | 1118 | 2.29 | 1095.0(+3日後売) | 0.18 |
11 | 2021-08-30 | 6064 | アクトコール | 1093 | 1118 | 2.29 | 1095.0(+3日後売) | 0.18 |
12 | 2021-08-30 | 6067 | インパクトホールディングス | 3515 | 3690 | 4.98 | 3620.0(+3日後売) | 2.99 |
13 | 2021-08-30 | 6191 | エアトリ | 2903 | 2983 | 2.76 | 2905.0(+3日後売) | 0.07 |
14 | 2021-08-30 | 6580 | ライトアップ | 3050 | 3330 | 9.18 | 3150.0(+3日後売) | 3.28 |
15 | 2021-08-30 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1486 | 1640 | 10.36 | 1590.0(+3日後売) | 7.00 |
16 | 2021-08-30 | 6709 | 明星電気 | 1486 | 1640 | 10.36 | 1590.0(+3日後売) | 7.00 |
17 | 2021-08-30 | 6932 | 遠藤照明 | 950 | 973 | 2.42 | 944.0(+3日後売) | -0.63 |
18 | 2021-08-30 | 6962 | 大真空 | 3800 | 3820 | 0.53 | 3725.0(+3日後売) | -1.97 |
19 | 2021-08-30 | 7049 | 識学 | 1506 | 1544 | 2.52 | 1497.0(+3日後売) | -0.60 |
20 | 2021-08-30 | 7095 | Macbee Planet | 7580 | 7830 | 3.30 | 7630.0(+3日後売) | 0.66 |
21 | 2021-08-30 | 7769 | リズム時計工業 | 1356 | 1423 | 4.94 | 1405.0(+3日後売) | 3.61 |
22 | 2021-08-30 | 8356 | 十六銀行 | 2322 | 2324 | 0.09 | 2284.0(+3日後売) | -1.64 |
23 | 2021-08-30 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 3140 | 3100 | -1.27 | 3080.0(+3日後売) | -1.91 |
検証まとめ
値上がり率平均:3.03%
シミュレーション利益率合計:0.54%
6698ヴィスコ・テクノロジーズ(+10.36%)
6709明星電気(+10.36%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。