3月12日のAI予測
- 2021.03.12
- 取引(検証記録)
3月12日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比506円高の29717円でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-03-12 | 3540 | 歯愛メディカル | 6430 |
1 | 2021-03-12 | 3661 | エムアップホールディングス | 2852 |
2 | 2021-02-26 | 6181 | パートナーエージェント | 195 |
3 | 2021-03-12 | 6787 | メイコー | 2743 |
4 | 2021-03-12 | 6899 | ASTI | 2288 |
5 | 2021-03-12 | 6945 | 富士通フロンテック | 2288 |
6 | 2021-03-12 | 7003 | 三井E&Sホールディングス | 540 |
7 | 2021-03-12 | 8101 | GSIクレオス | 2793 |
8 | 2021-03-12 | 9417 | スマートバリュー | 1029 |
9 | 2021-03-12 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 260 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、4696ワタベウェディング(+13.13%)が出ました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-03-09 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2007 | 1969 | -1.89 | 1953.0(+3日後売) | -2.69 |
1 | 2021-03-09 | 3154 | メディアスホールディングス | 910 | 918 | 0.88 | 904.0(+3日後売) | -0.66 |
2 | 2021-03-09 | 3397 | トリドールホールディングス | 1720 | 1717 | -0.17 | 1669.0(+3日後売) | -2.97 |
3 | 2021-03-09 | 3408 | サカイオーベックス | 3020 | 3015 | -0.17 | 3005.0(+3日後売) | -0.50 |
4 | 2021-03-09 | 3612 | ワールド | 1550 | 1548 | -0.13 | 1524.0(+3日後売) | -1.68 |
5 | 2021-03-09 | 4696 | ワタベウェディング | 396 | 448 | 13.13 | 414.0(+3日後売) | 4.55 |
6 | 2021-03-09 | 5408 | 中山製鋼所 | 432 | 448 | 3.70 | 448.0(+3日後売) | 3.70 |
7 | 2021-03-09 | 5632 | 三菱製鋼 | 895 | 904 | 1.01 | 887.0(+3日後売) | -0.89 |
8 | 2021-03-09 | 5852 | アーレスティ | 434 | 437 | 0.69 | 413.0(+2日後売) | -4.84 |
9 | 2021-03-09 | 6032 | インターワークス | 418 | 420 | 0.48 | 405.0(+2日後売) | -3.11 |
10 | 2021-02-22 | 6181 | パートナーエージェント | 183 | 195 | 6.56 | 195.0(+3日後売) | 6.56 |
11 | 2021-03-09 | 6310 | 井関農機 | 1675 | 1680 | 0.30 | 1668.0(+3日後売) | -0.42 |
12 | 2021-03-09 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1348 | 1415 | 4.97 | 1415.0(+3日後売) | 4.97 |
13 | 2021-03-09 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 772 | 794 | 2.85 | 794.0(+3日後売) | 2.85 |
14 | 2021-03-09 | 7212 | エフテック | 716 | 717 | 0.14 | 702.0(+3日後売) | -1.96 |
15 | 2021-03-09 | 7864 | フジシールインターナショナル | 2418 | 2419 | 0.04 | 2403.0(+3日後売) | -0.62 |
16 | 2021-03-09 | 8016 | オンワードホールディングス | 312 | 309 | -0.96 | 300.0(+2日後売) | -3.85 |
17 | 2021-03-09 | 8387 | 四国銀行 | 802 | 803 | 0.12 | 797.0(+3日後売) | -0.62 |
18 | 2021-03-09 | 8713 | フィデアホールディングス | 134 | 136 | 1.49 | 136.0(+3日後売) | 1.49 |
19 | 2021-03-09 | 9509 | 北海道電力 | 498 | 512 | 2.81 | 508.0(+3日後売) | 2.01 |
検証まとめ
値上がり率平均:1.79%
シミュレーション利益率合計:0.07%
4696ワタベウェディング(+13.13%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
3月11日のAI予測 2021.03.11
-
次の記事
3月15日のAI予測 2021.03.15