1月13日のAI予測
- 2021.01.13
- 取引(検証記録)
1月13日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比292円高の28456円と4日続伸でした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2021-01-13 | 1435 | TATERU | 192 |
1 | 2021-01-13 | 3433 | トーカロ | 1565 |
2 | 2021-01-13 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2911 |
3 | 2021-01-13 | 3912 | モバイルファクトリー | 1065 |
4 | 2021-01-13 | 4238 | ミライアル | 1290 |
5 | 2021-01-13 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1694 |
6 | 2021-01-13 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 738 |
7 | 2021-01-13 | 5809 | タツタ電線 | 828 |
8 | 2021-01-13 | 6058 | ベクトル | 1061 |
9 | 2021-01-13 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 2720 |
10 | 2021-01-13 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1016 |
11 | 2021-01-13 | 6331 | 三菱化工機 | 3690 |
12 | 2021-01-13 | 6336 | 石井表記 | 933 |
13 | 2021-01-13 | 6857 | アドバンテスト | 8710 |
14 | 2021-01-13 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1500 |
15 | 2021-01-13 | 7888 | 三光合成 | 478 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、4482ウィルズ(+19.49%)、6331三菱化工機(+15.49%)と2つ出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-01-07 | 3168 | 黒谷 | 824 | 838 | 1.70 | 781.0(+3日後売) | -5.22 |
1 | 2021-01-07 | 3856 | Abalance | 4295 | 4575 | 6.52 | 4365.0(+3日後売) | 1.63 |
2 | 2021-01-07 | 4482 | ウィルズ | 1247 | 1490 | 19.49 | 1397.0(+3日後売) | 12.03 |
3 | 2021-01-07 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1093 | 1094 | 0.09 | 1086.0(+3日後売) | -0.64 |
4 | 2021-01-07 | 5631 | 日本製鋼所 | 3300 | 3345 | 1.36 | 3185.0(+2日後売) | -3.48 |
5 | 2021-01-07 | 6036 | KeePer技研 | 2401 | 2400 | -0.04 | 2308.0(+1日後売) | -3.87 |
6 | 2021-01-07 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 2198 | 2248 | 2.27 | 2111.0(+3日後売) | -3.96 |
7 | 2021-01-07 | 6302 | 住友重機械工業 | 2763 | 2857 | 3.40 | 2857.0(+3日後売) | 3.40 |
8 | 2021-01-07 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 461 | 479 | 3.90 | 479.0(+3日後売) | 3.90 |
9 | 2021-01-07 | 6331 | 三菱化工機 | 3195 | 3690 | 15.49 | 3690.0(+3日後売) | 15.49 |
10 | 2021-01-07 | 6366 | 千代田化工建設 | 330 | 357 | 8.18 | 357.0(+3日後売) | 8.18 |
11 | 2021-01-07 | 6370 | 栗田工業 | 4265 | 4495 | 5.39 | 4495.0(+3日後売) | 5.39 |
12 | 2021-01-07 | 6810 | マクセルホールディングス | 1377 | 1384 | 0.51 | 1384.0(+3日後売) | 0.51 |
13 | 2021-01-07 | 7013 | IHI | 2152 | 2175 | 1.07 | 2062.0(+2日後売) | -4.18 |
14 | 2021-01-07 | 7211 | 三菱自動車工業 | 232 | 232 | 0.00 | 229.0(+3日後売) | -1.29 |
15 | 2021-01-07 | 8088 | 岩谷産業 | 7100 | 7340 | 3.38 | 7340.0(+3日後売) | 3.38 |
16 | 2021-01-07 | 8698 | マネックスグループ | 440 | 474 | 7.73 | 464.0(+3日後売) | 5.45 |
17 | 2021-01-07 | 8747 | 豊商事 | 846 | 896 | 5.91 | 896.0(+3日後売) | 5.91 |
検証まとめ
値上がり率平均:4.8%
シミュレーション利益率合計:2.37%
4482ウィルズ(+19.49%)
6331三菱化工機(+15.49%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
1月13日のAI予測 2021.01.13
-
次の記事
1月14日のAI予測 2021.01.14