12月9日のAI予測
- 2020.12.09
- 取引(検証記録)
12月9日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比350円高の2万6817円と4日ぶり反発しました。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-09 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 819 |
1 | 2020-12-09 | 4366 | ダイトーケミックス | 1032 |
2 | 2020-12-09 | 4666 | パーク24 | 1773 |
3 | 2020-12-09 | 5631 | 日本製鋼所 | 3000 |
4 | 2020-12-09 | 6118 | アイダエンジニアリング | 982 |
5 | 2020-12-09 | 6508 | 明電舎 | 2141 |
6 | 2020-12-09 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1163 |
7 | 2020-12-09 | 6996 | ニチコン | 1244 |
8 | 2020-12-09 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1163 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
すごい数が抽出された日だったので、振り返りの数も多いです。
大当たりは、5724アサカ理研(+19.34%)、6617東光高岳(+19.47%)が出ました!
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-04 | 1515 | 日鉄鉱業 | 5760 | 5770 | 0.17 | 5620.0(+2日後売) | -2.43 |
1 | 2020-12-04 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1991 | 1972 | -0.95 | 1906.0(+2日後売) | -4.27 |
2 | 2020-12-04 | 3053 | ペッパーフードサービス | 314 | 318 | 1.27 | 295.0(+1日後売) | -6.05 |
3 | 2020-12-04 | 3374 | 内外テック | 2670 | 2716 | 1.72 | 2559.0(+1日後売) | -4.16 |
4 | 2020-12-04 | 3690 | イルグルム | 1936 | 1923 | -0.67 | 1745.0(+1日後売) | -9.87 |
5 | 2020-12-04 | 4023 | クレハ | 6210 | 6300 | 1.45 | 6300.0(+3日後売) | 1.45 |
6 | 2020-12-04 | 4098 | チタン工業 | 2145 | 2324 | 8.34 | 2265.0(+3日後売) | 5.59 |
7 | 2020-12-04 | 4203 | 住友ベークライト | 3580 | 3600 | 0.56 | 3595.0(+3日後売) | 0.42 |
8 | 2020-12-04 | 4275 | カーリットホールディングス | 670 | 693 | 3.43 | 642.0(+1日後売) | -4.18 |
9 | 2020-12-04 | 4548 | 生化学工業 | 1103 | 1059 | -3.99 | 1039.0(+1日後売) | -5.80 |
10 | 2020-12-04 | 5367 | ニッカトー | 763 | 768 | 0.66 | 759.0(+3日後売) | -0.52 |
11 | 2020-12-04 | 5541 | 大平洋金属 | 2064 | 2110 | 2.23 | 2103.0(+3日後売) | 1.89 |
12 | 2020-12-04 | 5724 | アサカ理研 | 2290 | 2733 | 19.34 | 2166.0(+1日後売) | -5.41 |
13 | 2020-12-04 | 5989 | エイチワン | 776 | 793 | 2.19 | 768.0(+3日後売) | -1.03 |
14 | 2020-12-04 | 6327 | 北川精機 | 667 | 657 | -1.50 | 611.0(+1日後売) | -8.40 |
15 | 2020-12-04 | 6371 | 椿本チエイン | 2803 | 2853 | 1.78 | 2800.0(+3日後売) | -0.11 |
16 | 2020-12-04 | 6508 | 明電舎 | 2000 | 2141 | 7.05 | 2141.0(+3日後売) | 7.05 |
17 | 2020-12-04 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4615 | 4600 | -0.33 | 4295.0(+2日後売) | -6.93 |
18 | 2020-12-04 | 6617 | 東光高岳 | 1546 | 1847 | 19.47 | 1847.0(+3日後売) | 19.47 |
19 | 2020-12-04 | 6844 | 新電元工業 | 2656 | 2706 | 1.88 | 2663.0(+3日後売) | 0.26 |
20 | 2020-12-04 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1104 | 1163 | 5.34 | 1163.0(+3日後売) | 5.34 |
21 | 2020-12-04 | 6941 | 山一電機 | 1647 | 1664 | 1.03 | 1573.0(+1日後売) | -4.49 |
22 | 2020-12-04 | 7247 | ミクニ | 324 | 312 | -3.70 | 296.0(+1日後売) | -8.64 |
23 | 2020-12-04 | 7587 | PALTEK | 543 | 549 | 1.10 | 518.0(+3日後売) | -4.60 |
24 | 2020-12-04 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 913 | 915 | 0.22 | 875.0(+2日後売) | -4.16 |
25 | 2020-12-04 | 7718 | スター精密 | 1628 | 1699 | 4.36 | 1699.0(+3日後売) | 4.36 |
26 | 2020-12-04 | 8746 | 第一商品 | 170 | 168 | -1.18 | 165.0(+1日後売) | -2.94 |
27 | 2020-12-04 | 8912 | エリアクエスト | 111 | 110 | -0.90 | 106.0(+1日後売) | -4.50 |
28 | 2020-12-04 | 8920 | 東祥 | 1606 | 1642 | 2.24 | 1579.0(+3日後売) | -1.68 |
29 | 2020-12-04 | 9104 | 商船三井 | 2995 | 3050 | 1.84 | 3050.0(+3日後売) | 1.84 |
30 | 2020-12-04 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1125 | 1163 | 3.38 | 1098.0(+2日後売) | -2.40 |
31 | 2020-12-04 | 9766 | コナミホールディングス | 5870 | 6020 | 2.56 | 6010.0(+3日後売) | 2.39 |
検証まとめ
値上がり率平均:2.52%
シミュレーション利益率合計:-1.32%
5724アサカ理研(+19.34%)
6617東光高岳(+19.47%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
12月8日のAI予測 2020.12.08
-
次の記事
12月10日のAI予測 2020.12.10