10月9日のAI予測
- 2020.10.09
- 取引(検証記録)
10月9日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比27円安の23619円でした。TOPIXは前日比8.09pt安の1647.38ptでした。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-10-09 | 1491 | 中外鉱業 | 41 |
1 | 2020-10-09 | 2385 | 総医研ホールディングス | 1035 |
2 | 2020-10-09 | 3999 | ナレッジスイート | 1226 |
3 | 2020-10-09 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 3125 |
4 | 2020-10-09 | 4481 | ベース | 7540 |
5 | 2020-10-09 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 974 |
6 | 2020-10-09 | 7037 | テノ.ホールディングス | 1628 |
7 | 2020-10-09 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 3365 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
今回も大当たり続出でした!
3927フーバーブレイン(+11.00%)、6580ライトアップ(+11.75%)、7187ジェイリース(+12.18%)、の3つです。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-10-06 | 3271 | THEグローバル社 | 233 | 236 | 1.29 | 224.0(+3日後売) | -3.86 |
1 | 2020-10-06 | 3927 | フーバーブレイン | 1354 | 1503 | 11.00 | 1405.0(+3日後売) | 3.77 |
2 | 2020-10-06 | 4251 | 恵和 | 1604 | 1653 | 3.05 | 1617.0(+3日後売) | 0.81 |
3 | 2020-10-06 | 4390 | IPS | 2430 | 2408 | -0.91 | 2310.0(+3日後売) | -4.94 |
4 | 2020-10-06 | 4487 | スペースマーケット | 1114 | 1147 | 2.96 | 1062.0(+2日後売) | -4.67 |
5 | 2020-10-06 | 6038 | イード | 962 | 992 | 3.12 | 957.0(+3日後売) | -0.52 |
6 | 2020-10-06 | 6580 | ライトアップ | 3575 | 3995 | 11.75 | 3845.0(+3日後売) | 7.55 |
7 | 2020-10-06 | 7187 | ジェイリース | 616 | 691 | 12.18 | 654.0(+3日後売) | 6.17 |
8 | 2020-10-06 | 7803 | ブシロード | 3580 | 3655 | 2.09 | 3550.0(+3日後売) | -0.84 |
検証まとめ
値上がり率平均:5.18%
シミュレーション利益率合計:0.39%
3927フーバーブレイン(+11.00%)
6580ライトアップ(+11.75%)
7187ジェイリース(+12.18%)
最後までご覧頂き、ありがとうございました。
-
前の記事
10月8日のAI予測 2020.10.08
-
次の記事
10月12日のAI予測 2020.10.12