6月8日のAI予測
- 2020.06.08
- 取引(検証記録)
6月8日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比314.37円高の23178.10円で、TOPIXは前週末比18.24pt高の1630.72ptでした。
日経平均は6日連続の続伸です。
相場感を表すように、AIの抽出する銘柄も41個と大変なことになってます。
相場が落ち着くまでこんな感じでしょうかね。。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | 終値 | |
---|---|---|---|---|
0 | 2020-06-08 | 1783 | アジアゲートホールディングス | 53 |
1 | 2020-06-08 | 1821 | 三井住友建設 | 490 |
2 | 2020-06-08 | 1844 | 大盛工業 | 256 |
3 | 2020-06-08 | 2196 | エスクリ | 491 |
4 | 2020-06-08 | 2440 | ぐるなび | 792 |
5 | 2020-06-08 | 2479 | ジェイテック | 187 |
6 | 2020-06-08 | 3031 | ラクーンホールディングス | 848 |
7 | 2020-06-08 | 3042 | セキュアヴェイル | 900 |
8 | 2020-06-08 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1000 |
9 | 2020-06-08 | 3125 | 新内外綿 | 750 |
10 | 2020-06-08 | 3236 | プロパスト | 162 |
11 | 2020-06-08 | 3245 | ディア・ライフ | 515 |
12 | 2020-06-08 | 3315 | 日本コークス工業 | 69 |
13 | 2020-06-08 | 3482 | ロードスターキャピタル | 675 |
14 | 2020-06-08 | 3627 | ネオス | 767 |
15 | 2020-06-08 | 3727 | アプリックス | 266 |
16 | 2020-06-08 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 299 |
17 | 2020-06-08 | 4615 | 神東塗料 | 200 |
18 | 2020-06-08 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 194 |
19 | 2020-06-08 | 5803 | フジクラ | 349 |
20 | 2020-06-08 | 5981 | 東京製綱 | 641 |
21 | 2020-06-08 | 6058 | ベクトル | 997 |
22 | 2020-06-08 | 6395 | タダノ | 931 |
23 | 2020-06-08 | 6486 | イーグル工業 | 818 |
24 | 2020-06-08 | 6632 | JVCケンウッド | 194 |
25 | 2020-06-08 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 52 |
26 | 2020-06-08 | 6786 | RVH | 141 |
27 | 2020-06-08 | 6937 | 古河電池 | 668 |
28 | 2020-06-08 | 6955 | FDK | 701 |
29 | 2020-06-08 | 7283 | 愛三工業 | 627 |
30 | 2020-06-08 | 7291 | 日本プラスト | 515 |
31 | 2020-06-08 | 7762 | シチズン時計 | 414 |
32 | 2020-06-08 | 8016 | オンワードホールディングス | 402 |
33 | 2020-06-08 | 8359 | 八十二銀行 | 431 |
34 | 2020-06-08 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 974 |
35 | 2020-06-08 | 8518 | 日本アジア投資 | 267 |
36 | 2020-06-08 | 8562 | 福島銀行 | 190 |
37 | 2020-06-08 | 8589 | アプラスフィナンシャル | 75 |
38 | 2020-06-08 | 8609 | 岡三証券グループ | 374 |
39 | 2020-06-08 | 8613 | 丸三証券 | 483 |
40 | 2020-06-08 | 8860 | フジ住宅 | 564 |
3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
値上がり率156.76%、シミュレーション結果138.67%と大変好調ですね。
日付 | コード | 名称(クリックでチャート表示) | エントリ価格 | 3日最大終値 | 値上がり率 | シミュレーション売却価格 | シミュレーション利益率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-06-03 | 1783 | アジアゲートホールディングス | 52 | 53 | 1.92 | 53.0(+3日後売) | 1.92 |
1 | 2020-06-03 | 2666 | オートウェーブ | 112 | 113 | 0.89 | 110.0(+2日後売) | -1.79 |
2 | 2020-06-03 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 99 | 98 | -1.01 | 97.0(+3日後売) | -2.02 |
3 | 2020-06-03 | 3747 | インタートレード | 572 | 640 | 11.89 | 640.0(+3日後売) | 11.89 |
4 | 2020-06-03 | 3978 | マクロミル | 778 | 841 | 8.10 | 841.0(+3日後売) | 8.10 |
5 | 2020-06-03 | 5202 | 日本板硝子 | 451 | 489 | 8.43 | 489.0(+3日後売) | 8.43 |
6 | 2020-06-03 | 5940 | 不二サッシ | 79 | 83 | 5.06 | 77.0(+1日後売) | -2.53 |
7 | 2020-06-03 | 6177 | AppBank | 309 | 311 | 0.65 | 296.0(+2日後売) | -4.21 |
8 | 2020-06-03 | 6473 | ジェイテクト | 927 | 999 | 7.77 | 999.0(+3日後売) | 7.77 |
9 | 2020-06-03 | 6938 | 双信電機 | 410 | 404 | -1.46 | 396.0(+2日後売) | -3.41 |
10 | 2020-06-03 | 7261 | マツダ | 758 | 841 | 10.95 | 841.0(+3日後売) | 10.95 |
11 | 2020-06-03 | 8841 | テーオーシー | 726 | 752 | 3.58 | 752.0(+3日後売) | 3.58 |
検証まとめ
値上がり率合計:156.76%
シミュレーション利益率合計:138.67%
よい結果を1つ取り上げますと、やはり7261マツダですね。
6/4は下げて、危うくトレンドラインを割りそうでしたが、その後は自動車株高の流れに乗って急上昇。
3日で打ち切るのが惜しい結果でした。(+10.95%)
(*グラフの見方について)
残念だったのは、6938双信電機でした。
翌日一時的に値上がりしたのものの、終値ベースで三日連続値を下げました。
シミュレーションでは、2日目にトレンドラインを割り、ノックアウトです。(-3.41%)
ようやくAIの開発やブログの準備も落ち着いてきたので、少しずつAIの抽出銘柄を実際に買ってみようと思います。
資金がないので、1-2銘柄になると思いますが(笑)。
-
前の記事
2020年6月の成績まとめ 2020.06.08
-
次の記事
グラフの見方について 2020.06.09